Estadísticas de Manual para el análisis de suelos agrícolas y agua para riego
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Manual para el análisis de suelos agrícolas y agua para riego | 500 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2026 | 0 |
| mayo 2026 | 0 |
| junio 2026 | 0 |
| julio 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 192 |
| septiembre 2026 | 267 |
| octubre 2026 | 41 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Sales_et-al_2024_suelo_riego.pdf | 453 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 376 |
| México | 29 |
| Estados Unidos | 21 |
| Bolivia | 13 |
| Colombia | 10 |
| Argentina | 6 |
| Chile | 6 |
| Ecuador | 6 |
| España | 5 |
| Brasil | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Marruecos | 2 |
| Nicaragua | 2 |
| Países Bajos | 2 |
| Singapur | 2 |
| Emiratos Árabes Unidos | 1 |
| Australia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Japón | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Sint Maarten | 1 |
| Sudáfrica | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San Borja | 32 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 18 |
| Lima | 18 |
| Cajamarca | 17 |
| La Pradera | 14 |
| San Isidro | 12 |
| Surquillo | 12 |
| El Tambo | 11 |
| Lima Cercado | 11 |
| Jesus Maria | 9 |
| La Molina | 9 |
| Mexico City (Santa Úrsula) | 9 |
| San Francisco De Borja | 9 |
| Trujillo | 9 |
| University Heights | 7 |
| Arequipa | 6 |
| Chivay | 6 |
| Ciudad Satelite | 6 |
| Coracora | 6 |
| Punta Hermosa | 6 |
| Tacna | 6 |
| Bagua | 5 |
| Bagua Grande | 5 |
| Buenos Aires | 5 |
| Cieneguilla | 5 |
| El Porvenir | 5 |
| La Paz (Macrodistrito Sur) | 5 |
| Nueva Cajamarca | 5 |
| Bogotá (La Candelaria) | 4 |
| Callao | 4 |
| Cumba | 4 |
| Huancavelica | 4 |
| Mexico City (Manantial Peña Pobre) | 4 |
| Miraflores | 4 |
| Puno | 4 |
| Santa Anita - Los Ficus | 4 |
| Supe Puerto | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Vitarte | 4 |
| Achocalla | 3 |
| Breña | 3 |
| Challhuahuacho | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Chosica | 3 |
| Cochabamba | 3 |
| Cusco | 3 |
| Guayaquil | 3 |
| Independencia | 3 |
| La Joya | 3 |
| Lucanas | 3 |
| Lurín | 3 |
| Madrid | 3 |
| Mariano Melgar | 3 |
| Puebla City | 3 |
| Talavera | 3 |
| Tarapoto | 3 |
| Ventanilla | 3 |
| Amarilis District | 2 |
| Amsterdam | 2 |
| Anta | 2 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 2 |
| Buenos Aires (Palermo) | 2 |
| Caraz | 2 |
| Casma | 2 |
| Chimbote | 2 |
| Chinandega | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Hudson | 2 |
| León | 2 |
| Lima Cercado (Urb Cercado de Lima) | 2 |
| London | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Playa del Carmen | 2 |
| Providencia | 2 |
| Puquio | 2 |
| Rabat | 2 |
| Riobamba | 2 |
| San Ignacio | 2 |
| San Pedro De Cachora | 2 |
| Santa Lucía | 2 |
| Santa María | 2 |
| Singapore | 2 |
| Tingo María | 2 |
| Tocache | 2 |
| Tupac Amaru | 2 |
| Albany | 1 |
| Ascope | 1 |
| Bacurimí | 1 |
| Barranca | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Callalli | 1 |
| Cayhuayna | 1 |
| Centenario | 1 |
| Chambara | 1 |
| Chao | 1 |
| Chasquitambo | 1 |
| Chicago | 1 |
| Chiquintirca | 1 |
| Chiyoda (Uchisaiwaichō) | 1 |
