Estadísticas de Brotes: Nueva Alternativa Técnica en la Producción Moderna de Papa
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Brotes: Nueva Alternativa Técnica en la Producción Moderna de Papa | 204 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| enero 2026 | 0 |
| febrero 2026 | 0 |
| marzo 2026 | 2 |
| abril 2026 | 1 |
| mayo 2026 | 2 |
| junio 2026 | 156 |
| julio 2026 | 24 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Ramos-Brotes_nueva_alternativa_técnica_producción_moderna_papa.pdf | 187 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 92 |
| Reino Unido | 31 |
| Perú | 22 |
| RAE de Hong Kong (China) | 10 |
| Taiwán | 8 |
| Brasil | 5 |
| Países Bajos | 4 |
| Polonia | 4 |
| Emiratos Árabes Unidos | 3 |
| Bolivia | 3 |
| México | 3 |
| Alemania | 2 |
| España | 2 |
| Francia | 2 |
| India | 2 |
| Japón | 2 |
| Turquía | 2 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Irán | 1 |
| Malasia | 1 |
| Filipinas | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| London | 26 |
| New York | 15 |
| San Jose | 15 |
| Chicago | 13 |
| Hong Kong | 10 |
| Callao | 8 |
| Taipei | 7 |
| Ashburn | 5 |
| São Paulo | 5 |
| Alexandria | 4 |
| Dallas | 4 |
| Dubai (Nadd ash Shibā) | 3 |
| Hudson | 3 |
| La Paz | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Albuquerque | 2 |
| Amsterdam | 2 |
| Danbury | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Istanbul | 2 |
| Lima | 2 |
| Lima Cercado | 2 |
| Madrid | 2 |
| Mariano Melgar | 2 |
| Milwaukee | 2 |
| San Francisco (South of Market) | 2 |
| San Gabriel | 2 |
| San Isidro | 2 |
| San Pedro De Cachora | 2 |
| Shibuya | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Warsaw (Białołęka) | 2 |
| Amsterdam (Amsterdam-Zuidoost) | 1 |
| Atlanta | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Batesville | 1 |
| Beverley | 1 |
| Bossier City | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Charlottesville | 1 |
| Chennai | 1 |
| Cheyenne | 1 |
| El Tambo | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Haidian (Haidian Qu) | 1 |
| Hattiesburg | 1 |
| Houston | 1 |
| Kennington | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Lincoln | 1 |
| London (Shadwell) | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Manila | 1 |
| McLean | 1 |
| Nanterre | 1 |
| New Delhi | 1 |
| Paris | 1 |
| Philadelphia | 1 |
| Pleasanton | 1 |
| Poole | 1 |
| Portland (Southwest Portland) | 1 |
| Reigate | 1 |
| Sacramento | 1 |
| San Diego | 1 |
| San Jose (Berryessa) | 1 |
| San Jose (North San Jose) | 1 |
| Sheridan | 1 |
| Talavera | 1 |
| Taoyuan | 1 |
| Tehrān (District 3) | 1 |
| The Hague | 1 |
| Thomasville | 1 |
| Toronto | 1 |
| Tucson | 1 |
| Vienna | 1 |
| Wallenpaupack Lake Estates | 1 |
| Yanacancha | 1 |
