Estadísticas de Desempeño productivo de vacunos Brown Swiss en el altiplano peruano
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Desempeño productivo de vacunos Brown Swiss en el altiplano peruano | 36 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 5 |
| mayo 2025 | 1 |
| junio 2025 | 2 |
| julio 2025 | 9 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 14 |
| octubre 2025 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Quispe-et-al_2016_Desempeño_Brown_Swiss.pdf | 79 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 35 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 5 |
| Arequipa | 4 |
| Ayaviri | 4 |
| Cajamarca | 4 |
| San Francisco De Borja | 3 |
| Talavera | 3 |
| Anchayaque | 1 |
| Bagua Grande | 1 |
| Callao | 1 |
| Challhuahuacho | 1 |
| Independencia | 1 |
| Jacobo Hunter | 1 |
| La Caleta Culebras | 1 |
| Lima Cercado | 1 |
| Pampas | 1 |
| Pausa | 1 |
| Ventanilla | 1 |
| Vitarte | 1 |
