Estadísticas de GUÍA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN AGRARIA > NIVEL NACIONAL
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| GUÍA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN AGRARIA > NIVEL NACIONAL | 454 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 50 |
| junio 2025 | 47 |
| julio 2025 | 43 |
| agosto 2025 | 46 |
| septiembre 2025 | 49 |
| octubre 2025 | 49 |
| noviembre 2025 | 4 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| GUÍA DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN AGRARIA NIVEL NACIONAL.pdf | 314 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 401 |
| Estados Unidos | 7 |
| Bolivia | 5 |
| Chile | 4 |
| Alemania | 3 |
| Venezuela | 2 |
| Brasil | 1 |
| Colombia | 1 |
| Cuba | 1 |
| España | 1 |
| Francia | 1 |
| México | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 28 |
| Jesus Maria | 23 |
| San Francisco De Borja | 19 |
| Carabayllo | 15 |
| San Borja | 14 |
| Callao | 13 |
| San Isidro | 13 |
| Arequipa | 10 |
| Cajamarca | 10 |
| Chosica | 8 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 8 |
| Requena | 8 |
| Trujillo | 8 |
| Bagua Grande | 7 |
| La Molina | 6 |
| Santa Anita - Los Ficus | 6 |
| Wanchaq | 6 |
| Chimbote | 5 |
| Cumba | 5 |
| El Alto | 5 |
| Independencia | 5 |
| La Paz | 5 |
| Lima Cercado | 5 |
| Mariano Melgar | 5 |
| Surquillo | 5 |
| Tumbes | 5 |
| Jayanca | 4 |
| La Banda | 4 |
| La Esperanza | 4 |
| Mitupampa | 4 |
| Piura | 4 |
| Santiago de Surco (El Derby) | 4 |
| Tarapoto | 4 |
| Ventanilla | 4 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 3 |
| Chilca | 3 |
| Cieneguilla | 3 |
| El Tambo | 3 |
| Guadalupe | 3 |
| Juliaca | 3 |
| La Pradera | 3 |
| Lucanas | 3 |
| Magdalena del Mar | 3 |
| Moquegua | 3 |
| Paucartambo | 3 |
| Salaverry | 3 |
| Santa Lucía | 3 |
| Talavera | 3 |
| Ate | 2 |
| Ayaviri | 2 |
| Cajabamba | 2 |
| Casa Blanqueada | 2 |
| Centenario | 2 |
| Challhuahuacho | 2 |
| Chambara | 2 |
| Chancay | 2 |
| Chasquitambo | 2 |
| Chiclayo | 2 |
| Chicureo | 2 |
| Dresden (Südvorstadt-West) | 2 |
| Huacho | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Huancayo (El Tambo) | 2 |
| Lambayeque | 2 |
| Los Medanos | 2 |
| Miraflores | 2 |
| Nazca | 2 |
| Olmos | 2 |
| Pampas | 2 |
| Pilcomayo | 2 |
| Pittsburgh | 2 |
| Punta Hermosa | 2 |
| Quilmaná | 2 |
| Salamanca | 2 |
| San Juan | 2 |
| Santa María | 2 |
| Santa Rosa | 2 |
| Santiago | 2 |
| University Heights | 2 |
| Vitarte | 2 |
| Abancay | 1 |
| Acarí | 1 |
| Anta | 1 |
| Breña | 1 |
| Cabimas (Ambrosio) | 1 |
| Campinas | 1 |
| Caracas (Los Palos Grandes) | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Combapata | 1 |
| Frankfurt am Main | 1 |
| Hacienda La Calera | 1 |
| Havana (Miramar) | 1 |
| Ilo (C.p Centro Historico Ilo) | 1 |
| Iquitos | 1 |
| Jauja | 1 |
| Las Huacas | 1 |
| Lima (Urb Chacra Colorada) | 1 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 1 |
| Lurín | 1 |
| Mazuko | 1 |
