Estadísticas de Maíz amarillo duro INIA 609 Naylamp híbrido triple
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maíz amarillo duro INIA 609 Naylamp híbrido triple | 75 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 6 |
| mayo 2025 | 3 |
| junio 2025 | 7 |
| julio 2025 | 12 |
| agosto 2025 | 3 |
| septiembre 2025 | 13 |
| octubre 2025 | 5 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Trip-Maiz_amarillo_duro-INIA609.pdf | 40 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 62 |
| Francia | 6 |
| Argentina | 5 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Chiclayo | 7 |
| Paris | 6 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 5 |
| Nazca | 4 |
| Tarapoto | 4 |
| Charata | 3 |
| Chincha Alta | 3 |
| Dos Unidos | 3 |
| Huancabamba | 3 |
| Monsefú | 3 |
| Yucay | 3 |
| Ayacucho | 2 |
| Breña | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Concepción | 2 |
| Huánuco | 2 |
| Independencia | 2 |
| Jayanca | 2 |
| La Rioja | 2 |
| San Borja | 2 |
| Tumbes | 2 |
| Anta | 1 |
| Farías | 1 |
| Huanchaquito Alto | 1 |
| La Molina | 1 |
| Mala | 1 |
| Mazuko | 1 |
| Pacasmayo | 1 |
| San Isidro | 1 |
| Ventanilla | 1 |
