Estadísticas de MANUAL DE PRODUCCIÓN DE TUBÉRCULOS SEMILLA DE BUENA CALIDAD DE PAPA
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| MANUAL DE PRODUCCIÓN DE TUBÉRCULOS SEMILLA DE BUENA CALIDAD DE PAPA | 857 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| enero 2026 | 20 |
| febrero 2026 | 14 |
| marzo 2026 | 24 |
| abril 2026 | 65 |
| mayo 2026 | 58 |
| junio 2026 | 51 |
| julio 2026 | 148 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Manual de Producción de Tubérculos Semilla de Buena Calidad de Papa_Final.pdf | 836 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 559 |
| Estados Unidos | 136 |
| Bolivia | 38 |
| Reino Unido | 12 |
| México | 11 |
| Paraguay | 8 |
| Argentina | 7 |
| Francia | 7 |
| Países Bajos | 7 |
| Chile | 5 |
| España | 5 |
| Japón | 4 |
| Emiratos Árabes Unidos | 3 |
| Albania | 3 |
| Canadá | 3 |
| Colombia | 3 |
| Ecuador | 3 |
| Brasil | 2 |
| Suiza | 2 |
| Honduras | 2 |
| India | 2 |
| Lituania | 2 |
| Turquía | 2 |
| Ucrania | 2 |
| Sudáfrica | 2 |
| Australia | 1 |
| Benín | 1 |
| China | 1 |
| Alemania | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Israel | 1 |
| Libia | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Panamá | 1 |
| Polonia | 1 |
| Suecia | 1 |
| Singapur | 1 |
| Taiwán | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Ashburn | 57 |
| Lima | 33 |
| Callao | 30 |
| Lima Cercado | 30 |
| San Francisco De Borja | 25 |
| La Paz | 24 |
| San Borja | 17 |
| San Isidro | 17 |
| New York | 16 |
| San Pedro De Cachora | 16 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 13 |
| Bagua Grande | 12 |
| Independencia | 12 |
| Santa María | 12 |
| Mariano Melgar | 11 |
| Miraflores | 11 |
| Lurín | 10 |
| Trujillo | 10 |
| Ayacucho | 9 |
| El Alto | 9 |
| Arequipa | 8 |
| Dallas | 8 |
| Danbury | 8 |
| London | 8 |
| Talavera | 8 |
| University Heights | 8 |
| Ventanilla | 8 |
| Chivay | 7 |
| Fernando de la Mora (Fernando Zona Sur) | 7 |
| Jesus Maria | 7 |
| Puno | 7 |
| San Ignacio | 7 |
| Surquillo | 7 |
| Tupac Amaru | 7 |
| Achocalla | 6 |
| Cajamarca | 6 |
| Challhuahuacho | 6 |
| Jaén | 6 |
| Madrid | 6 |
| Mexico City | 6 |
| Vitarte | 6 |
| Amsterdam | 5 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 5 |
| Cayhuayna | 5 |
| Huancavelica | 5 |
| La Molina | 5 |
| Mitupampa | 5 |
| Nanterre | 5 |
| Punta Hermosa | 5 |
| Albany (Downtown) | 4 |
| Breña | 4 |
| Buenos Aires | 4 |
| Caraz | 4 |
| Chicago | 4 |
| Chimbote | 4 |
| Chosica | 4 |
| Cieneguilla | 4 |
| El Tambo | 4 |
| Huayllabamba | 4 |
| Hudson | 4 |
| Juliaca | 4 |
| La Esperanza | 4 |
| Puente Viru | 4 |
| Puquio | 4 |
| Santa Cruz | 4 |
| Shibuya | 4 |
| Buffalo | 3 |
| Centenario | 3 |
| Chachapoyas | 3 |
| Chao | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Chiquintirca | 3 |
| Chisquilla | 3 |
| Crucero | 3 |
| Cumba | 3 |
| Dubai (Nadd ash Shibā) | 3 |
| Juanjuí | 3 |
| La Colpa | 3 |
| Las Huacas | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Mexico City (Centro) | 3 |
| Moquegua | 3 |
| Palianñuñas | 3 |
| San Jose | 3 |
| Tirana | 3 |
| Uyuni | 3 |
| Anchayaque | 2 |
| Ankara | 2 |
| Buenos Aires (Palermo) | 2 |
| Carabayllo | 2 |
| Cerro Verde | 2 |
| Cofradía | 2 |
| Coishco | 2 |
| Concepción | 2 |
| Conway | 2 |
| El Porvenir | 2 |
| Enfield | 2 |
| Huanchaquito Alto | 2 |
| Huanta | 2 |
| Imperial | 2 |
