Estadísticas de VARIEDADES DE MANGO
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| VARIEDADES DE MANGO | 419 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 38 |
| mayo 2025 | 35 |
| junio 2025 | 42 |
| julio 2025 | 48 |
| agosto 2025 | 9 |
| septiembre 2025 | 36 |
| octubre 2025 | 34 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| VARIEDADES DE MANGO.pdf | 250 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 365 |
| México | 27 |
| España | 4 |
| Nicaragua | 4 |
| Italia | 3 |
| Brasil | 2 |
| Colombia | 2 |
| Ecuador | 2 |
| Madagascar | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Cuba | 1 |
| Argelia | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| La Victoria (Santa Catalina) | 20 |
| San Isidro | 19 |
| San Borja | 16 |
| Cajamarca | 15 |
| Callao | 15 |
| Independencia | 13 |
| Los Mochis | 12 |
| Trujillo | 11 |
| El Alto | 10 |
| Jesus Maria | 10 |
| Miraflores | 10 |
| San Francisco De Borja | 10 |
| Chiclayo | 8 |
| Lima | 8 |
| Santa Anita - Los Ficus | 8 |
| La Esperanza | 7 |
| Ventanilla | 7 |
| Carabayllo | 6 |
| La Molina | 6 |
| La Pradera | 6 |
| Nueva Esperanza | 6 |
| Chimbote | 5 |
| Raura | 5 |
| San Fernando | 5 |
| Surquillo | 5 |
| Talavera | 5 |
| Ayacucho | 4 |
| Coishco | 4 |
| Estelí | 4 |
| Guadalajara (Del Fresno) | 4 |
| Lambayeque | 4 |
| Lurín | 4 |
| Piura | 4 |
| San Martin | 4 |
| Tepic | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Breña | 3 |
| Concepción | 3 |
| Dos Unidos | 3 |
| El Tambo | 3 |
| El Triunfo ( El Cruce) | 3 |
| Huaraz | 3 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 3 |
| Mala | 3 |
| Mazo Cruz | 3 |
| Moquegua | 3 |
| San Ignacio | 3 |
| Antananarivo | 2 |
| Ayaviri | 2 |
| Bagua Grande | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 2 |
| Centenario | 2 |
| Chambara | 2 |
| Chasquitambo | 2 |
| Chosica | 2 |
| Cieneguilla | 2 |
| Cotahuasi | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Hualhuas | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Lima Cercado | 2 |
| Madrid | 2 |
| Milan | 2 |
| Mitupampa | 2 |
| Olabeaga | 2 |
| Puno | 2 |
| Salamanca | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Santa Lucía | 2 |
| Tacna | 2 |
| Tambo Grande | 2 |
| Tarapoto | 2 |
| Tres Marías | 2 |
| Tumbes | 2 |
| Tupac Amaru | 2 |
| Wanchaq | 2 |
| Yauli | 2 |
| Asunción | 1 |
| Barranca | 1 |
| Barrio San Luis | 1 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 1 |
| Cajabamba | 1 |
| Caracas | 1 |
| Cochabamba | 1 |
| Comas | 1 |
| Comas (A.h 2 de Agosto) | 1 |
| Coracora | 1 |
| Crucero | 1 |
| El Porvenir | 1 |
| Guadalupe | 1 |
| Havana | 1 |
| Huancavelica | 1 |
| Ica | 1 |
| Mariano Melgar | 1 |
| Mazatlán | 1 |
| Mazuko | 1 |
| Mexico City (Centro) | 1 |
| Monsefú | 1 |
| Pacasmayo | 1 |
