Estadísticas de Manejo técnico del cultivo de piña
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Manejo técnico del cultivo de piña | 444 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 34 |
| junio 2025 | 45 |
| julio 2025 | 41 |
| agosto 2025 | 24 |
| septiembre 2025 | 60 |
| octubre 2025 | 34 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Manejo_tecnico_pina_2009.pdf | 3064 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 283 |
| Colombia | 38 |
| México | 28 |
| Costa Rica | 21 |
| Bolivia | 19 |
| Ecuador | 16 |
| Japón | 9 |
| Nicaragua | 7 |
| Guatemala | 3 |
| Honduras | 3 |
| El Salvador | 3 |
| Estados Unidos | 3 |
| Brasil | 2 |
| Panamá | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Argentina | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 14 |
| El Tambo | 10 |
| San Isidro | 10 |
| Minato-ku | 9 |
| San Francisco De Borja | 9 |
| Callao | 8 |
| Sipe Sipe | 8 |
| Trujillo | 8 |
| Uchiza | 8 |
| Casma | 7 |
| Independencia | 7 |
| Quito | 7 |
| Chimbote | 6 |
| Huacho | 6 |
| Juliaca | 6 |
| La Molina | 6 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 6 |
| Mazuko | 6 |
| San Borja | 6 |
| San Pedro De Cachora | 6 |
| Cariari | 5 |
| Carrillos | 5 |
| Chiclayo | 5 |
| Cumba | 5 |
| Mazatlán | 5 |
| Puno | 5 |
| Santiago de Cali | 5 |
| Tingo María | 5 |
| Bagua | 4 |
| Chosica | 4 |
| Lima Cercado | 4 |
| Lurín | 4 |
| Managua | 4 |
| Raura | 4 |
| San Juan | 4 |
| Talavera | 4 |
| Tarapoto | 4 |
| Arequipa | 3 |
| Ayacucho (Urbanización Las Nazarenas) | 3 |
| Barrio San Luis (Localidad de Chapinero) | 3 |
| Bogotá (La Gran Via) | 3 |
| Cajamarca | 3 |
| Carabayllo | 3 |
| Cerro de Pasco | 3 |
| Chachapoyas | 3 |
| Cieneguilla | 3 |
| Colonia Villas de Tolimpa | 3 |
| Coracora | 3 |
| Córdoba | 3 |
| Great Corn Island | 3 |
| Jesus Maria | 3 |
| La Paz | 3 |
| Mazamari | 3 |
| Mexico City (Centro) | 3 |
| Oruro | 3 |
| Piura | 3 |
| Planeta Rica | 3 |
| Poco Sol | 3 |
| Tuluá | 3 |
| Villavicencio | 3 |
| Vitarte | 3 |
| Wanchaq | 3 |
| Achocalla | 2 |
| Atima | 2 |
| Atlanta | 2 |
| Barranca | 2 |
| Bogotá (Engativa) | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Cerro Verde | 2 |
| Cochabamba | 2 |
| Colón | 2 |
| El Fresno | 2 |
| Fernando de la Mora (Fernando Zona Sur) | 2 |
| Lagunas | 2 |
| Locumba | 2 |
| Lucanas | 2 |
| Macusani | 2 |
| Malambo | 2 |
| Medellín | 2 |
| Montería | 2 |
| Pampas | 2 |
| Panama City | 2 |
| Petapa | 2 |
| Pilcomayo | 2 |
| Pocora | 2 |
| Portoviejo | 2 |
| Puquio | 2 |
| Quevedo | 2 |
| San Rafael | 2 |
| San Salvador | 2 |
| Santa Rosa | 2 |
| Satipo | 2 |
| Surquillo | 2 |
| Tecomán | 2 |
| Usquil | 2 |
| Yumbo | 2 |
| Yurimaguas | 2 |
| Acarí | 1 |
| Arecibo | 1 |
| Atiquizaya | 1 |
