Estadísticas de Using acoustic tomography to model wood deterioration in Cedrelinga cateniformis Ducke in the Peruvian Amazon
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Using acoustic tomography to model wood deterioration in Cedrelinga cateniformis Ducke in the Peruvian Amazon | 52 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 3 |
| junio 2025 | 7 |
| julio 2025 | 3 |
| agosto 2025 | 1 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 5 |
| noviembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Cardenas_et-al_2024_wood_deterioration.pdf | 38 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 40 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Iquitos | 7 |
| Tingo María | 6 |
| Lima Cercado | 4 |
| Cerro de Pasco | 3 |
| Requena | 3 |
| Lima | 2 |
| Mazuko | 2 |
| San Fernando | 2 |
| Surquillo | 2 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chincha Alta | 1 |
| Chosica | 1 |
| Raura | 1 |
| San Francisco De Borja | 1 |
| San Isidro | 1 |
| San Juan | 1 |
| Uchiza | 1 |
