Estadísticas de Evaluación de pesos y ganancia de peso vivo al nacimiento y a 360 días, y la producción de leche de vacunos Brown Swiss de la estación experimental INIA - Illpa
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Evaluación de pesos y ganancia de peso vivo al nacimiento y a 360 días, y la producción de leche de vacunos Brown Swiss de la estación experimental INIA - Illpa | 214 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| enero 2026 | 1 |
| febrero 2026 | 5 |
| marzo 2026 | 8 |
| abril 2026 | 10 |
| mayo 2026 | 7 |
| junio 2026 | 13 |
| julio 2026 | 67 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Quispe_et-al_2014_peso_vacunos.pdf | 126 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 123 |
| Estados Unidos | 35 |
| México | 10 |
| Polonia | 5 |
| China | 4 |
| Ecuador | 4 |
| Francia | 4 |
| Reino Unido | 3 |
| Países Bajos | 3 |
| Singapur | 3 |
| Emiratos Árabes Unidos | 2 |
| Brasil | 2 |
| Canadá | 2 |
| Colombia | 2 |
| Alemania | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 2 |
| Bolivia | 1 |
| India | 1 |
| Japón | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Turquía | 1 |
| Taiwán | 1 |
| Ucrania | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Santa María | 15 |
| Cajamarca | 10 |
| Lima | 10 |
| Lambayeque | 7 |
| San Isidro | 6 |
| La Molina | 5 |
| Moquegua | 5 |
| New York | 5 |
| Haidian (Haidian Qu) | 4 |
| Hudson | 4 |
| Huánuco | 4 |
| Jesus Maria | 4 |
| Mexico City (Centro) | 4 |
| Orem (Orchard South) | 4 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 3 |
| Lima Cercado | 3 |
| Singapore | 3 |
| Tarapoto | 3 |
| Warsaw | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Asentamiento Humano Nicolas de Pierola | 2 |
| Ayacucho | 2 |
| Callao | 2 |
| Chicago | 2 |
| Cotahuasi | 2 |
| Cúcuta | 2 |
| Dallas | 2 |
| Dubai (Nadd ash Shibā) | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Independencia | 2 |
| Juliaca | 2 |
| London | 2 |
| Marl | 2 |
| Mexico City | 2 |
| Paris | 2 |
| Punta Hermosa | 2 |
| San Francisco De Borja | 2 |
| Santa Anita - Los Ficus | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Trujillo | 2 |
| Warsaw (Białołęka) | 2 |
| Atlanta | 1 |
| Borehamwood | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cerro de Pasco | 1 |
| Chambara | 1 |
| Chancay | 1 |
| Chennai | 1 |
| Chilca | 1 |
| Chosica | 1 |
| Cieneguilla | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Cumbayá | 1 |
| Danbury | 1 |
| Dover | 1 |
| Durango | 1 |
| El Tambo | 1 |
| Flushing | 1 |
| Grand Forks | 1 |
| Huacho | 1 |
| Huamanguilla | 1 |
| Huancabamba | 1 |
| Ica | 1 |
| Istanbul | 1 |
| Kyiv (Shevchenkivs'kyi district) | 1 |
| La Esperanza | 1 |
| La Paz | 1 |
| La Pradera | 1 |
| Laredo | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Los Medanos | 1 |
| Managua (Villa de Santa Fé) | 1 |
| Mazamari | 1 |
| Mitupampa | 1 |
| Montreal | 1 |
| Nanterre | 1 |
| Neihu District | 1 |
| Pacocha | 1 |
| Pampas | 1 |
| Paucartambo | 1 |
| Pilcomayo | 1 |
| Puerto Ayora | 1 |
| Puno | 1 |
| Quito | 1 |
| Racine | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Sabandia | 1 |
| Saint-Denis | 1 |
| San Bernardino | 1 |
| San Borja | 1 |
| San Francisco (South of Market) | 1 |
| San Gabriel | 1 |
| San Ignacio | 1 |
| San Jose | 1 |
| San Juan de Lurigancho (Urb Atusparia) | 1 |
| Shibuya | 1 |
| Talavera | 1 |
| Tepic | 1 |
