Estadísticas de Documentos Institucionales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Documentos Institucionales | 720 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 40 |
| junio 2025 | 66 |
| julio 2025 | 62 |
| agosto 2025 | 37 |
| septiembre 2025 | 63 |
| octubre 2025 | 106 |
| noviembre 2025 | 28 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 489 |
| Singapur | 10 |
| Estados Unidos | 8 |
| Bolivia | 4 |
| Colombia | 4 |
| Paraguay | 4 |
| Chile | 3 |
| Ecuador | 3 |
| RAE de Hong Kong (China) | 3 |
| México | 3 |
| España | 2 |
| Francia | 2 |
| Brasil | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 56 |
| Jesus Maria | 49 |
| San Isidro | 35 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 15 |
| San Borja | 15 |
| Independencia | 14 |
| La Molina | 13 |
| Puno | 13 |
| San Francisco De Borja | 13 |
| Santa Anita - Los Ficus | 12 |
| Breña | 10 |
| Singapore | 10 |
| Lima Cercado | 9 |
| Cieneguilla | 8 |
| Jayanca | 8 |
| San Pedro De Cachora | 8 |
| Miraflores | 7 |
| Trujillo | 7 |
| Anta | 6 |
| Juliaca | 6 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 6 |
| Mariano Melgar | 6 |
| Vitarte | 6 |
| Chosica | 5 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 5 |
| Santa Lucía | 5 |
| Surquillo | 5 |
| Tacna | 5 |
| Tupac Amaru | 5 |
| Callao | 4 |
| Cerro de Pasco | 4 |
| Chimbote | 4 |
| Huancayo (El Tambo) | 4 |
| Itacurubí de la Cordillera | 4 |
| La Paz | 4 |
| Punta Hermosa | 4 |
| San Juan | 4 |
| Bagua Grande | 3 |
| Cajamarca | 3 |
| Chiclayo | 3 |
| Chupuro | 3 |
| Ciudad Satelite | 3 |
| El Alto | 3 |
| Hong Kong | 3 |
| Itagüí | 3 |
| La Banda | 3 |
| Mazuko | 3 |
| Mexico City | 3 |
| Mitupampa | 3 |
| New York | 3 |
| Pilcomayo | 3 |
| San Martin | 3 |
| Tarapoto | 3 |
| Usquil | 3 |
| Acarí | 2 |
| Cajabamba | 2 |
| Carabayllo | 2 |
| Chilca | 2 |
| Chivay | 2 |
| Cleveland | 2 |
| Colmenar Viejo | 2 |
| Cono Norte | 2 |
| Huancayo | 2 |
| Huancayoc | 2 |
| Jaén | 2 |
| Mala | 2 |
| Moquegua | 2 |
| Pacocha | 2 |
| Palianñuñas | 2 |
| Pampas | 2 |
| Paris | 2 |
| Providencia | 2 |
| Puerto Maldonado | 2 |
| Raura | 2 |
| San Fernando | 2 |
| Santiago | 2 |
| Ventanilla | 2 |
| Abancay | 1 |
| Arequipa | 1 |
| Arequipa (Parque Industrial de Arequipa) | 1 |
| Atiquizaya | 1 |
| Ayacucho | 1 |
| Ayaviri | 1 |
| Bajo Pichanaqui | 1 |
| Campinas | 1 |
| Cayhuayna | 1 |
| Cerro Verde | 1 |
| Chaclacayo | 1 |
| Challhuahuacho | 1 |
| Chancay | 1 |
| Chasquitambo | 1 |
| Concepción | 1 |
| Dallas | 1 |
| Echarate | 1 |
| El Cardo | 1 |
| Houston (Westbury) | 1 |
| Huancavelica | 1 |
| Imbaya (San Luis De Cobuendo) | 1 |
| Imperial | 1 |
| Iquitos | 1 |
