Estadísticas de Artículos, ponencias, comunicaciones en congresos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Artículos, ponencias, comunicaciones en congresos | 2664 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| enero 2026 | 126 |
| febrero 2026 | 118 |
| marzo 2026 | 93 |
| abril 2026 | 155 |
| mayo 2026 | 80 |
| junio 2026 | 112 |
| julio 2026 | 8 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 2054 |
| Estados Unidos | 59 |
| Ecuador | 17 |
| Brasil | 15 |
| Bolivia | 14 |
| Reino Unido | 10 |
| México | 10 |
| Argentina | 8 |
| España | 7 |
| Chile | 5 |
| Malasia | 5 |
| Colombia | 4 |
| Chequia | 2 |
| Alemania | 2 |
| Honduras | 2 |
| Rusia | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Ucrania | 2 |
| China | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Indonesia | 1 |
| India | 1 |
| Kazajistán | 1 |
| Lituania | 1 |
| Nicaragua | 1 |
| Polonia | 1 |
| Portugal | 1 |
| Singapur | 1 |
| Turquía | 1 |
| Venezuela | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 146 |
| San Isidro | 107 |
| San Francisco De Borja | 77 |
| San Borja | 72 |
| Callao | 65 |
| Jesus Maria | 58 |
| Independencia | 52 |
| Cajamarca | 50 |
| La Molina | 47 |
| Breña | 45 |
| Lima Cercado | 44 |
| Arequipa | 41 |
| Talavera | 39 |
| Surquillo | 34 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 33 |
| Santa Anita - Los Ficus | 31 |
| Chimbote | 30 |
| El Alto | 30 |
| Miraflores | 30 |
| Tacna | 30 |
| Ayacucho | 26 |
| La Banda | 25 |
| Jaén | 23 |
| Raura | 22 |
| San Ignacio | 22 |
| Juliaca | 20 |
| Mariano Melgar | 20 |
| Rímac | 19 |
| Bagua Grande | 18 |
| Cleveland | 18 |
| El Tambo | 18 |
| La Pradera | 17 |
| San Pedro De Cachora | 17 |
| Cieneguilla | 16 |
| Cusco | 16 |
| Mala | 16 |
| Puno | 16 |
| Chiclayo | 15 |
| Chosica | 15 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 14 |
| Huayllabamba | 14 |
| University Heights | 14 |
| Cayhuayna | 13 |
| Chivay | 13 |
| Concepción | 13 |
| La Paz | 13 |
| Punta Hermosa | 13 |
| Santa Lucía | 13 |
| Tingo María | 13 |
| Challhuahuacho | 12 |
| Chambara | 12 |
| Vitarte | 12 |
| Dos Unidos | 11 |
| Lurín | 11 |
| Macusani | 11 |
| Trujillo | 11 |
| Chincha Alta | 9 |
| Cumba | 9 |
| Huancayo (El Tambo) | 9 |
| London | 9 |
| Puquio | 9 |
| Anta | 8 |
| Imperial | 8 |
| Mazuko | 8 |
| Tarapoto | 8 |
| Tumbes | 8 |
| Wanchaq | 8 |
| Cajabamba | 7 |
| Coishco | 7 |
| Huacho | 7 |
| Ilave | 7 |
| Lima Cercado (Urb Cercado de Lima) | 7 |
| Linderos | 7 |
| Pampas | 7 |
| San Juan | 7 |
| San Martin | 7 |
| Tiabaya | 7 |
| Uchiza | 7 |
| Ventanilla | 7 |
| Carabayllo | 6 |
| Juanjuí | 6 |
| Las Huacas | 6 |
| Pacocha | 6 |
| Pilcomayo | 6 |
| Santa María | 6 |
| Santa Rosa | 6 |
| Centenario | 5 |
| Echarate | 5 |
| El Cardo | 5 |
| La Esperanza | 5 |
| La Merced | 5 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 5 |
| Quilcate | 5 |
| San Antonio | 5 |
| Tupac Amaru | 5 |
| Usquil | 5 |
| Yucay | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Ayaviri | 4 |
| Caraz | 4 |
