Estadísticas de Libros y manuales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Libros y manuales | 7013 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| noviembre 2025 | 420 |
| diciembre 2025 | 337 |
| enero 2026 | 260 |
| febrero 2026 | 306 |
| marzo 2026 | 312 |
| abril 2026 | 369 |
| mayo 2026 | 221 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 5681 |
| Estados Unidos | 152 |
| Bolivia | 109 |
| México | 99 |
| Ecuador | 70 |
| Chile | 53 |
| Brasil | 45 |
| España | 44 |
| Colombia | 42 |
| Argentina | 38 |
| Venezuela | 20 |
| República Dominicana | 11 |
| Panamá | 10 |
| Cuba | 9 |
| Francia | 7 |
| Guatemala | 7 |
| Singapur | 7 |
| Nicaragua | 6 |
| Paraguay | 6 |
| Honduras | 5 |
| Alemania | 4 |
| RAE de Hong Kong (China) | 4 |
| El Salvador | 4 |
| Uruguay | 4 |
| Costa Rica | 2 |
| Italia | 2 |
| Australia | 1 |
| Canadá | 1 |
| China | 1 |
| Finlandia | 1 |
| Jordania | 1 |
| Libia | 1 |
| Países Bajos | 1 |
| Portugal | 1 |
| Sint Maarten | 1 |
| Chad | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 411 |
| San Isidro | 266 |
| San Francisco De Borja | 214 |
| San Borja | 205 |
| Callao | 192 |
| Independencia | 158 |
| La Molina | 150 |
| Jesus Maria | 121 |
| Lima Cercado | 121 |
| Arequipa | 110 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 107 |
| Surquillo | 104 |
| Cajamarca | 100 |
| Ayacucho | 90 |
| Santa Anita - Los Ficus | 88 |
| Talavera | 83 |
| Vitarte | 75 |
| Huancayo | 71 |
| La Paz | 69 |
| El Alto | 68 |
| Breña | 60 |
| Mariano Melgar | 60 |
| Chosica | 58 |
| Miraflores | 56 |
| Tacna | 55 |
| Juliaca | 53 |
| Challhuahuacho | 50 |
| Raura | 50 |
| Ventanilla | 50 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 49 |
| Concepción | 49 |
| Cleveland | 48 |
| El Tambo | 48 |
| Trujillo | 48 |
| Santiago | 46 |
| Chimbote | 45 |
| Puno | 43 |
| Tarapoto | 42 |
| Chiclayo | 41 |
| San Ignacio | 40 |
| Bagua Grande | 39 |
| Lurín | 39 |
| Pacocha | 39 |
| Puquio | 39 |
| Chincha Alta | 38 |
| Chivay | 36 |
| Ciudad Satelite | 36 |
| San Pedro De Cachora | 36 |
| Buenos Aires | 35 |
| Huayllabamba | 34 |
| Los Medanos | 34 |
| Mala | 34 |
| Yauli | 32 |
| University Heights | 31 |
| Tingo María | 30 |
| La Merced | 29 |
| Punta Hermosa | 29 |
| Quilcate | 29 |
| Anta | 28 |
| Mazuko | 28 |
| Cieneguilla | 27 |
| Cusco | 27 |
| Moquegua | 27 |
| Cayhuayna | 26 |
| Brentwood | 25 |
| Imperial | 25 |
| Caraz | 24 |
| Carabayllo | 23 |
| Huaral | 23 |
| Iquitos | 23 |
| Cerro Verde | 22 |
| Chambara | 22 |
| Huancayo (El Tambo) | 22 |
| Wanchaq | 22 |
| Huánuco | 21 |
| La Pradera | 21 |
| La Banda | 20 |
| Achocalla | 18 |
| Jaén | 18 |
| Puente Viru | 18 |
| Santa Lucía | 18 |
| Uchiza | 18 |
| Pampas | 17 |
| San Antonio | 17 |
| San Fernando | 17 |
| Tumbes | 17 |
| Chasquitambo | 16 |
| Cumba | 16 |
| Guayaquil | 16 |
| Lima Cercado (Urb Cercado de Lima) | 16 |
| Mexico City | 16 |
| Muñani | 16 |
| San Juan | 16 |
| Sicuani | 16 |
| Cerro de Pasco | 15 |
| Coishco | 15 |
| Pilcomayo | 15 |
| Piura | 15 |
| Quito | 15 |
| Macusani | 14 |
