Estadísticas de Libros y manuales
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Libros y manuales | 4743 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 415 |
| mayo 2025 | 517 |
| junio 2025 | 361 |
| julio 2025 | 388 |
| agosto 2025 | 447 |
| septiembre 2025 | 475 |
| octubre 2025 | 420 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 3863 |
| Bolivia | 81 |
| Estados Unidos | 74 |
| México | 61 |
| Ecuador | 50 |
| Argentina | 37 |
| Chile | 37 |
| Brasil | 35 |
| España | 33 |
| Colombia | 27 |
| Venezuela | 13 |
| República Dominicana | 10 |
| Guatemala | 7 |
| Paraguay | 6 |
| Francia | 5 |
| Cuba | 4 |
| RAE de Hong Kong (China) | 4 |
| Singapur | 4 |
| Uruguay | 4 |
| Nicaragua | 3 |
| Panamá | 3 |
| Costa Rica | 2 |
| Italia | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Australia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Honduras | 1 |
| Libia | 1 |
| Países Bajos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 291 |
| San Isidro | 167 |
| Callao | 144 |
| San Francisco De Borja | 134 |
| San Borja | 130 |
| Independencia | 115 |
| La Molina | 107 |
| Jesus Maria | 92 |
| Lima Cercado | 76 |
| Cajamarca | 71 |
| Surquillo | 70 |
| Talavera | 66 |
| Santa Anita - Los Ficus | 61 |
| Arequipa | 60 |
| La Paz | 54 |
| Vitarte | 54 |
| Huancayo | 49 |
| Miraflores | 47 |
| Chosica | 46 |
| Juliaca | 46 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 46 |
| El Tambo | 45 |
| Mariano Melgar | 45 |
| Ayacucho | 42 |
| El Alto | 42 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 37 |
| Bagua Grande | 36 |
| Challhuahuacho | 35 |
| Santiago | 35 |
| Ventanilla | 35 |
| Chiclayo | 34 |
| Los Medanos | 34 |
| Tacna | 34 |
| Trujillo | 34 |
| Breña | 33 |
| Ciudad Satelite | 32 |
| Puno | 32 |
| Concepción | 31 |
| Buenos Aires | 30 |
| Lurín | 30 |
| Pacocha | 30 |
| Puquio | 29 |
| Chimbote | 27 |
| Mazuko | 26 |
| Tarapoto | 26 |
| La Merced | 24 |
| Cayhuayna | 23 |
| Chincha Alta | 23 |
| Cleveland | 23 |
| Huayllabamba | 22 |
| San Ignacio | 22 |
| San Pedro De Cachora | 22 |
| Tingo María | 22 |
| Cusco | 21 |
| Raura | 21 |
| Moquegua | 20 |
| Chivay | 19 |
| University Heights | 19 |
| Huánuco | 18 |
| Mala | 18 |
| Uchiza | 18 |
| Huancayo (El Tambo) | 17 |
| Pampas | 17 |
| Yauli | 17 |
| La Banda | 16 |
| Muñani | 16 |
| Sicuani | 16 |
| Cieneguilla | 15 |
| Imperial | 15 |
| Iquitos | 15 |
| Chasquitambo | 14 |
| La Pradera | 14 |
| Quilcate | 14 |
| San Antonio | 14 |
| Achocalla | 13 |
| Cerro Verde | 13 |
| Chambara | 13 |
| Guayaquil | 13 |
| San Fernando | 13 |
| Santa Rosa | 13 |
| Wanchaq | 13 |
| Brentwood | 12 |
| Carabayllo | 12 |
| Cerro de Pasco | 12 |
| Itagüí | 12 |
| Pilcomayo | 12 |
| Puente Viru | 12 |
| San Juan | 12 |
| Tumbes | 12 |
| Abancay | 11 |
| Anta | 11 |
| Chiquintirca | 11 |
| Coracora | 11 |
| Huanchaquito Alto | 11 |
| Piura | 11 |
| Callalli | 10 |
| Cumba | 10 |
| Itabuna | 10 |
| Juanjuí | 10 |
| Yucay | 10 |
