Estadísticas de Libros
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Libros | 2888 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| diciembre 2025 | 137 |
| enero 2026 | 95 |
| febrero 2026 | 96 |
| marzo 2026 | 112 |
| abril 2026 | 209 |
| mayo 2026 | 145 |
| junio 2026 | 59 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 2395 |
| Estados Unidos | 82 |
| Bolivia | 65 |
| México | 39 |
| Ecuador | 28 |
| Argentina | 20 |
| Chile | 18 |
| Brasil | 16 |
| España | 16 |
| Venezuela | 14 |
| Colombia | 13 |
| República Dominicana | 11 |
| Portugal | 10 |
| Países Bajos | 8 |
| Guatemala | 3 |
| Cuba | 2 |
| Francia | 2 |
| Honduras | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Costa Rica | 1 |
| Alemania | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Italia | 1 |
| Libia | 1 |
| Moldavia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Paraguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 203 |
| San Isidro | 150 |
| Mariano Melgar | 91 |
| San Francisco De Borja | 85 |
| Callao | 78 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 74 |
| Lima Cercado | 63 |
| Chosica | 62 |
| Independencia | 59 |
| San Borja | 53 |
| La Paz | 46 |
| Santa Anita - Los Ficus | 40 |
| Concepción | 37 |
| Huancayo | 37 |
| Jesus Maria | 37 |
| La Molina | 34 |
| Arequipa | 32 |
| El Alto | 32 |
| El Tambo | 32 |
| Surquillo | 30 |
| Talavera | 30 |
| Chambara | 29 |
| University Heights | 29 |
| Juliaca | 27 |
| Ventanilla | 26 |
| Bagua Grande | 25 |
| Vitarte | 25 |
| Breña | 23 |
| Miraflores | 23 |
| Tacna | 23 |
| Cajamarca | 22 |
| Raura | 22 |
| Chimbote | 21 |
| Ciudad Satelite | 20 |
| Punta Hermosa | 20 |
| San Pedro De Cachora | 20 |
| Ayacucho | 19 |
| Tarapoto | 18 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 17 |
| Chivay | 17 |
| Brentwood | 16 |
| Pisco | 16 |
| Carabayllo | 14 |
| Chiclayo | 14 |
| Pacocha | 14 |
| Puno | 13 |
| Santa María | 13 |
| Cerro Verde | 12 |
| Challhuahuacho | 12 |
| Chincha Alta | 12 |
| Cleveland | 12 |
| Huanchaquito Alto | 12 |
| Lima Cercado (Urb Cercado de Lima) | 12 |
| Lurín | 12 |
| Santiago | 12 |
| Cayhuayna | 11 |
| Linderos | 11 |
| Sullana | 11 |
| Anta | 10 |
| Cerro de Pasco | 10 |
| Huanta | 10 |
| Moquegua | 10 |
| Quilcate | 10 |
| Quito | 10 |
| Trujillo | 10 |
| Catacaos | 9 |
| Huayllabamba | 9 |
| La Pradera | 9 |
| Lambayeque | 9 |
| Puquio | 9 |
| Sosua (El Batey) | 9 |
| Uchiza | 9 |
| Usquil | 9 |
| Caraz | 8 |
| Cieneguilla | 8 |
| Hillegom | 8 |
| La Esperanza | 8 |
| La Merced | 8 |
| Lisbon | 8 |
| Santa Lucía | 8 |
| Yucay | 8 |
| Casma | 7 |
| Cumba | 7 |
| Cusco | 7 |
| Jaén | 7 |
| Muñani | 7 |
| Pampas | 7 |
| San Fernando | 7 |
| San Pedro de Jujuy | 7 |
| Saposoa | 7 |
| Wanchaq | 7 |
| Yauli | 7 |
| Arena Baja | 6 |
| Baruta | 6 |
| Chiquintirca | 6 |
| Guayaquil | 6 |
| Imperial | 6 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 6 |
| Mala | 6 |
| Mazuko | 6 |
