Estadísticas de Paquetes de Tecnologías del INIA
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Paquetes de Tecnologías del INIA | 878 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| enero 2026 | 16 |
| febrero 2026 | 44 |
| marzo 2026 | 52 |
| abril 2026 | 133 |
| mayo 2026 | 31 |
| junio 2026 | 31 |
| julio 2026 | 82 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 587 |
| Estados Unidos | 50 |
| Francia | 10 |
| Reino Unido | 5 |
| Bolivia | 4 |
| Brasil | 4 |
| China | 4 |
| Colombia | 4 |
| España | 4 |
| México | 4 |
| Polonia | 3 |
| Paraguay | 3 |
| Argentina | 2 |
| Canadá | 2 |
| Chile | 2 |
| Alemania | 2 |
| Ecuador | 2 |
| RAE de Hong Kong (China) | 2 |
| India | 2 |
| Japón | 2 |
| Singapur | 2 |
| Sint Maarten | 2 |
| Suiza | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Italia | 1 |
| Países Bajos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Portugal | 1 |
| Ucrania | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Cieneguilla | 75 |
| San Borja | 38 |
| Lima | 36 |
| San Francisco De Borja | 29 |
| Callao | 23 |
| Santa Anita - Los Ficus | 22 |
| Jesus Maria | 20 |
| Lima Cercado | 16 |
| San Isidro | 16 |
| Arequipa | 12 |
| New York | 12 |
| Ayacucho | 10 |
| Cajamarca | 9 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 9 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 8 |
| Chimbote | 8 |
| Independencia | 8 |
| La Molina | 8 |
| El Alto | 7 |
| Mariano Melgar | 7 |
| Paris | 7 |
| Breña | 6 |
| Chiclayo | 6 |
| Chosica | 6 |
| El Tambo | 6 |
| Huancayo (El Tambo) | 6 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 6 |
| Miraflores | 6 |
| Puno | 6 |
| San Pedro De Cachora | 6 |
| Surquillo | 6 |
| University Heights | 6 |
| Cusco | 5 |
| Jayanca | 5 |
| Bagua Grande | 4 |
| Chupuro | 4 |
| Cleveland | 4 |
| Huaral | 4 |
| Hudson | 4 |
| La Esperanza | 4 |
| Lima Cercado (Urb Cercado de Lima) | 4 |
| Salaverry | 4 |
| Satipo | 4 |
| Tarapoto | 4 |
| Yauli | 4 |
| Ciudad Satelite | 3 |
| Concepción | 3 |
| Dallas | 3 |
| Danbury | 3 |
| Itacurubí de la Cordillera | 3 |
| La Paz | 3 |
| La Pradera | 3 |
| London | 3 |
| Nanterre | 3 |
| Piura | 3 |
| Puerto Maldonado | 3 |
| Santa Lucía | 3 |
| Santiago | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Ventanilla | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Atlanta | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Cajabamba | 2 |
| Carabayllo | 2 |
| Cayhuayna | 2 |
| Chao | 2 |
| Chicago | 2 |
| Chisquilla | 2 |
| Cumba | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Huancavelica | 2 |
| Huancayoc | 2 |
| Huaraz | 2 |
| Huayllabamba | 2 |
| Jaén | 2 |
| La Banda | 2 |
| La Quebrada | 2 |
| Lucanas | 2 |
| Madrid | 2 |
| Manchester | 2 |
| Mazuko | 2 |
| Mitupampa | 2 |
| New Delhi | 2 |
| Pampa Cangallo | 2 |
| Patay | 2 |
| Philipsburg | 2 |
| Pilcomayo | 2 |
| Puente Piedra (Pancha Paula 1 Etapa) | 2 |
| Quilmaná | 2 |
| Rímac | 2 |
| San Antonio | 2 |
| San Ignacio | 2 |
| Shibuya | 2 |
| Singapore | 2 |
| Talavera | 2 |
| Toluca | 2 |
