Estadísticas de Nota Técnica
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Nota Técnica | 50 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 1 |
| junio 2025 | 5 |
| julio 2025 | 6 |
| agosto 2025 | 5 |
| septiembre 2025 | 2 |
| octubre 2025 | 6 |
| noviembre 2025 | 6 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 42 |
| Estados Unidos | 4 |
| Bolivia | 1 |
| México | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 8 |
| Jesus Maria | 7 |
| San Pedro De Cachora | 5 |
| San Isidro | 3 |
| Breña | 2 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 2 |
| Pilcomayo | 2 |
| Surquillo | 2 |
| Bagua Grande | 1 |
| Cayhuayna | 1 |
| Challhuahuacho | 1 |
| Chiclayo | 1 |
| Chosica | 1 |
| Dallas | 1 |
| La Paz | 1 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 1 |
| Lima (San Martin De Porres) | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| New York | 1 |
| Raura | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Santa Anita - Los Ficus | 1 |
| Santa Lucía | 1 |
| Santa Rosa (Santa Bárbara) | 1 |
| Vitarte | 1 |
