Análisis de la cadena de valor del Camu Camu en Ucayali, Perú
| dc.contributor.author | Ramírez, Shallinny | |
| dc.contributor.author | Charry, Andrés | |
| dc.contributor.author | Grandez, Sergio | |
| dc.contributor.author | Córdova, Carla | |
| dc.contributor.author | Córdova, Witle | |
| dc.contributor.author | Velazco, Ena | |
| dc.contributor.author | Antonio, Carmen | |
| dc.contributor.author | Amasifuen, Rafael | |
| dc.contributor.author | Saboya, Pablo | |
| dc.contributor.author | Ahuanari, Gloria | |
| dc.contributor.author | Barriga, César | |
| dc.contributor.author | Ehrstrom, Dag | |
| dc.contributor.author | Perez, Diana | |
| dc.contributor.author | Mori, Miriam | |
| dc.contributor.author | Zegarra, Fernando | |
| dc.contributor.author | Arévalo, Rister | |
| dc.contributor.author | Salazar, Javier | |
| dc.contributor.author | Piñas, Arturo | |
| dc.contributor.author | Dávila, Lorena | |
| dc.contributor.author | De Souza, Rodman | |
| dc.contributor.author | Vásquez Macedo, Miguel | |
| dc.contributor.author | Iman Correa, Sixto Alfredo | |
| dc.contributor.author | Pérez Arirama, Jorge Enrique | |
| dc.contributor.author | Pinedo, Mario | |
| dc.contributor.author | Bravo, John | |
| dc.contributor.author | Panduro, Nadia | |
| dc.contributor.author | Leandro, Caleb | |
| dc.contributor.author | Asencios, Vitelio | |
| dc.contributor.author | Sanchez, José | |
| dc.contributor.author | Truyenque, Ronald | |
| dc.contributor.author | Solano, Claudia | |
| dc.contributor.author | Soto, Aldo | |
| dc.contributor.author | Torres, Nelson | |
| dc.contributor.author | Ramos, Carmen | |
| dc.contributor.author | Guerra, Bladimir | |
| dc.contributor.author | Villachica, Hugo | |
| dc.contributor.author | Jones, Andrew | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T15:16:28Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T15:16:28Z | |
| dc.date.issued | 2026-03 | |
| dc.description.abstract | El presente documento desarrolla un análisis integral de la cadena de valor del camu camu en el departamento de Ucayali, Perú, en el marco del programa de ciencias de Paisajes Multifuncionales del CGIAR. El estudio se concibe como una línea base técnica y estratégica orientada a comprender el estado actual de la cadena, sus principales dinámicas productivas, comerciales e institucionales, así como los factores que condicionan su competitividad y sostenibilidad en mercados nacionales e internacionales. Al incorporar la participación de múltiples actores de la cadena, tanto como fuentes de información y coautores, como especialmente en calidad de protagonistas del proceso de validación de resultados y de la definición y priorización de acciones, este informe se constituye en un referente para alinear el conocimiento existente y fortalecer la orientación estratégica y la toma de decisiones de la cadena en los próximos años. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Ramirez, S., Charry Camacho, A. C., Grandez, S., Córdova, C., Córdova, W., Velazco, E., Antonio, C., Amasifuén, R., Saboya, P., Ahuanari, G., Barriga, C., Ehrstrom, D., Pérez, D., Mori, M., Zegarra, F., Arévalo, R., Salazar, J., Piñas, A., Dávila, L., De Souza, R., Vasquéz, M., Iman, S., Pérez, J., Pinedo, M., Bravo, J., Panduro, N., Leandro, C., Asencios, V., Sanchez Choy Sanchez, J. G., Truyenque, R., Solano, C., Soto, A., Torres, N., Ramos, C., Guerra, B., Villachica, H., & Jones, A. (2026). Análisis de la cadena de valor del Camu Camu en Ucayali, Perú (92 p.). CGIAR. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/3124 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | CGIAR / Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
| dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
| dc.subject | Camu camu | |
| dc.subject | Análisis de cadena de valor | |
| dc.subject | Value chain analysis | |
| dc.subject | Investigación de mercados - análisis de mercado | |
| dc.subject | Market research - market analysis | |
| dc.subject.agrovoc | Food systems; Sistema alimentario; Markets; Mercado; Neglected and underutilized species; Especies olvidadas y subutilizadas; Value chains; Cadena de valor | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | |
| dc.title | Análisis de la cadena de valor del Camu Camu en Ucayali, Perú | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Ramírez_et-al_2026_Análisis_cadena_valor_Camu_Camu.pdf
- Tamaño:
- 5.48 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
