Selección positiva en camu camu - Proyecto Perú conservación in situ de los cultivos nativos y sus parientes Silvestres PER/98/G33
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Investigación Agraria - INIA | |
dc.date.accessioned | 2017-11-16T18:05:05Z | |
dc.date.available | 2017-11-16T18:05:05Z | |
dc.date.issued | 2008-01 | |
dc.description | 9 p. | es_PE |
dc.description.abstract | Se presenta la técnica de selección positiva en el cultivo del camu camu, sus resultados, efectos e impacto. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/116 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Tulio Medina Hinostroza | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Folleto;n. 2 - 2008 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Camu camu | es_PE |
dc.subject | Myrciaria dubia | es_PE |
dc.subject | Selección | es_PE |
dc.subject.ocde | Tecnología MG | es_PE |
dc.title | Selección positiva en camu camu - Proyecto Perú conservación in situ de los cultivos nativos y sus parientes Silvestres PER/98/G33 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Camucamu_Lima_2008.pdf
- Tamaño:
- 1.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Folleto
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: