Sistema de investigación y transferencia tecnológica para el Camu Camu en Ucayali – Diagnóstico, perspectivas y recomendaciones
| dc.contributor.author | Charry, Andrés | |
| dc.contributor.author | Ramirez, Shallinny | |
| dc.contributor.author | Sánchez Choy, José | |
| dc.contributor.author | Bravo, John Alison | |
| dc.contributor.author | Laguna, Caleb Leandro | |
| dc.contributor.author | Panduro Tenazoa, Nadia Masaya | |
| dc.contributor.author | Asencios Tarazona, Vitelio | |
| dc.contributor.author | Vásquez Macedo, Miguel | |
| dc.contributor.author | Velazco Castro, Ena | |
| dc.contributor.author | Guerra Ambrosio, Bladimir | |
| dc.contributor.author | Reategui Isla, Vladimir Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T14:33:41Z | |
| dc.date.available | 2026-03-06T14:33:41Z | |
| dc.date.issued | 2026-01-15 | |
| dc.description.abstract | El presente informe analiza el estado actual del sistema de investigación, transferencia tecnológica y adopción de innovaciones en la cadena de valor del camu camu en Ucayali, a partir de un proceso participativo de reflexión con investigadores, docentes y especialistas con amplia trayectoria en el cultivo. El ejercicio, desarrollado en el marco del Programa de Ciencias de Paisajes Multifuncionales del CGIAR, pone en evidencia que, si bien existe una base técnica y científica significativa acumulada durante más de cuatro décadas, los principales cuellos de botella que limitan el desarrollo del camu camu no son de naturaleza estrictamente técnica, sino sistémica, institucional y de gobernanza. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Charry, A.; Ramirez, S.; Sanchez Choy, J.; Bravo, J.A.; Laguna, C.L.; Panduro Tenazoa, N.M.; Asencios Tarazona, V.; Vásquez Macedo, M.; Velazco Castro, E.; Guerra Ambrosio, B.; Reategui Isla, V.A. (2026) Sistema de investigación y transferencia tecnológica para el Camu Camu en Ucayali – Diagnóstico, perspectivas y recomendaciones. 32 p. | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/3039 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | CGIAR - Alianza Bioversity International y CIAT | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
| dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
| dc.subject | Value chains | |
| dc.subject | Fruits | |
| dc.subject | Agricultural research for development | |
| dc.subject | Innovation system | |
| dc.subject | Cadenas de valor | |
| dc.subject | Frutas | |
| dc.subject | Investigación agrícola para el desarrollo | |
| dc.subject | Sistema de innovación | |
| dc.subject.agrovoc | Documentación; Documentation; Sistemas de información; Information systems; diagnóstico rural participativo; Participatory rural appraisal | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | |
| dc.title | Sistema de investigación y transferencia tecnológica para el Camu Camu en Ucayali – Diagnóstico, perspectivas y recomendaciones | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Charry_et-al_2026_sistema investigacion_transferencia tecnologica_camu camu_ucayali.pdf
- Tamaño:
- 1.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
