Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/844
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hidalgo Rios, Leonardo Fulvio | - |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.coverage.spatial | Ucayali | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-01-02T16:25:46Z | - |
dc.date.available | 2019-01-02T16:25:46Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/844 | - |
dc.description | 8 páginas. | es_PE |
dc.description.abstract | El documento explica el crecimiento y desarrollo del frejol. Este producto ocupa el primer lugar en superficie sembrada de menestras en el Perú. Se siembra en las tres regiones naturales. En Ucayali el cultivo del frejol ocupa el tercer lugar en área sembrada de los cultivos transitorios habiéndose sembrado en la campaña 2005 1256ha. siendo Atalaya y Coronel Portillo las provincias de Ucayali con mayores áreas sembradas con rendimiento promedio de 1455Kg/ha. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | INIA. Estación Experimental Agraria Pucallpa - Ucayali | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Cultivos | es_PE |
dc.subject | Frejol | es_PE |
dc.subject | Agrobiodiversidad | es_PE |
dc.subject | Agroforestería | es_PE |
dc.title | Cultivo de frejol arbustivo (Phaseolus vulgaris L.) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
dc.subject.ocde | Agroforestería | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Folletos técnicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hidalgo-Frejol_arbustivo.pdf | Folletos | 9,41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons