Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/2025
Título : | Estudio de tendencias de mercado - Mango |
Autor : | Aragón Mendieta, David F. |
Fecha de publicación : | dic-2022 |
Resumen : | En un contexto donde la demanda por el mango está en crecimiento y la productividad sufre una contracción motivada por la pandemia del COVID-19 y factores climáticos, es necesario establecer las pautas para direccionar los esfuerzos de los productores y el Estado, articular estrategias conjuntas y promover la investigación e innovación que permitan atender las nuevas tendencias del mercado en el cultivo del mango. Estas tendencias se ven influenciadas por los cambios en el entorno y los procesos que buscan satisfacer las necesidades de los consumidores desde todas sus posibles perspectivas. En ese sentido, el desafío de los empresarios, productores y el gobierno es identificar y analizar dichas tendencias para poder adecuarse a ellas. |
Palabras clave : | Mango Tendencias de mercado Demanda |
metadata.dc.subject.agrovoc: | Mango Tendencias Mercados Demanda |
Editorial : | Instituto Nacional de Innovación Agraria |
Citación : | Aragón, D. (2022). Estudio de tendencias de mercado – Mango. Instituto Nacional de Innovación Agraria. |
URI : | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2025 |
ISBN : | 978-9972-44-105-9 |
metadata.dc.subject.ocde: | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 |
Aparece en las colecciones: | Estudios de tendencia y prospectiva agraria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Aragón_2022_Mango_Tendencias.pdf | 17,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons