Variedad de Algodón INIA 802 - Shanao
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2004-11-17 | |
dc.date.available | 2004-11-17 | |
dc.date.issued | 2004-11-17 | |
dc.description | 2 páginas | es_PE |
dc.description.abstract | La variedad de algodón INIA 802 – Shanao se adapta a los valles del Sisa, Bajo Mayo y Huallaga Central, en suelos de topografía accidentada, de pendiente moderada a pronunciada (5 a 30%). Altitud: 100 a 500 msnm, temperatura media: 26 a 28°C; precipitación pluvial: 600 a 1000 mm (Enero – Junio). Muestra buen comportamiento en suelos mecanizados de menor pendiente. Requiere cuidado en las plagas Gusano mayor de la hoja y picudo peruano. Es susceptible al ataque de brazo negro. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/1945 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | INIA 802 – Shanao | es_PE |
dc.subject | Variedad liberada | es_PE |
dc.subject | Algodón | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.00 | es_PE |
dc.title | Variedad de Algodón INIA 802 - Shanao | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: