Malformaciones congénitas. Reporte de meromelia, amelia y anuro en terneros
| dc.contributor.author | Cueva Rodríguez, Medali | |
| dc.contributor.author | Pomatanta Escobal, Nevil Itamar | |
| dc.contributor.author | Portal Torres, Jorge | |
| dc.contributor.author | Alvarado C., Wigoberto | |
| dc.contributor.author | Quilcate Pairazamán, Carlos Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-30T18:16:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-30T18:16:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | |
| dc.description.abstract | La amelia es una malformación representada por la ausencia de una extremidad o extremidades. Las causas de esta anomalía son multifactoriales, involucrando componentes genéticos, ambientales y epigenéticos. Las mutaciones en genes críticos como Shh (Sonic Hedgehog) y los genes Hox, esenciales para la formación y diferenciación de las extremidades durante el desarrollo embrionario, las interrupciones en Shh y Hox o en su ruta de señalización pueden resultar en amelia. Asimismo, mutaciones en estos genes pueden provocar disrupciones severas en el desarrollo de las extremidades. La amelia se caracteriza anatómicamente por la ausencia completa de una o más extremidades anteriores o posteriores. En cuanto a la meromelia, este tipo de anomalía se trata de la ausencia parcial de una o varias extremidades. Tres casos de bovinos presentaron una malformación en las extremidades anteriores, el primer y tercer caso con anuro. En el examen macroscópico se identificó el primer caso con meromelia y anuro. En el segundo se identificó amelia de las extremidades anteriores derecha e izquierda y el tercer caso con presencia de anuro. Concluyendo que, en los tres casos se presentaron anomalías congénitas. | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Cueva Rodríguez, M., Pomatanta Escobal, N. I., Portal Torres, J., Alvarado C., W., & Quilcate Pairazamán, C. (2025). Malformaciones congénitas. Reporte de meromelia, amelia y anuro en terneros. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 16(4), 901–908. https://doi.org/10.22319/rmcp.v16i4.6762 | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.22319/rmcp.v16i4.6762 | |
| dc.identifier.issn | 2007-1124 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12955/2968 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) | |
| dc.publisher.country | MX | |
| dc.relation.ispartof | urn:issn: 2007-1124 | |
| dc.relation.ispartofseries | Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | |
| dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | |
| dc.subject | Amelia | |
| dc.subject | Pardo Suizo | |
| dc.subject | Bovino | |
| dc.subject | Brown Swiss | |
| dc.subject | Bovine | |
| dc.subject.agrovoc | Cattle; Ganado bovino; Calves; Ternero; Patología animal; Animal pathology | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 | |
| dc.title | Malformaciones congénitas. Reporte de meromelia, amelia y anuro en terneros | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Cueva_et-al_2025_malformaciones_congénitas_terneros.pdf
- Tamaño:
- 327.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.75 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción:
