Selección de papas pigmentadas diploides con valor agregado
dc.contributor.author | Palomino Flores, Ladislao | |
dc.contributor.author | Amoros Briones, Walter Rafael | |
dc.contributor.author | Burgos, Gabriela | |
dc.contributor.author | Salas Murrugarra, Elisa del Carmen | |
dc.contributor.author | Bonierbale, Merideth | |
dc.contributor.author | Palomino, Jose | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T04:22:54Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T04:22:54Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El documento explica como dos poblaciones hibridas fueron desarrolladas por el Programa de ejoramiento Genético del CIP y del INIA. Las poblaciones diploides fueron generadas a partir de combinaciones entre los cultivares locales de los grupos stenotomum, goniocalyx y phureja previamente seleccionados por pulpa pigmentada, alto contenido de materia seca, bajo contenido de azucares reductores y buen rendimiento de chips. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Palomino, Ladislao; Amoros, Walter; Burgos, Gabriela; Salas, Elisa & Bonierbale, Merideth, et al.(2014) Selección de papas pigmentadas diploides con valor agregado En: XXVI Congreso Asociación Latinoamericana de la Papa ALAP - 2014 Papa,alimento ayer hoy y siempre : memorias del evento, 28 de Setiembre al 02 de Octubre, 2014, Mar del Plata, Argentina. pp.171. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/795 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Asociación latinoamericana de la papa | es_PE |
dc.publisher.country | Argentina | es_PE |
dc.relation.ispartof | XXVI Congreso Asociación Latinoamericana de la Papa ALAP - 2014 Papa,alimento ayer hoy y siempre : memorias del evento | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Memorias | es_PE |
dc.subject | Papa | es_PE |
dc.subject | Mejoramiento genético | es_PE |
dc.subject | Manejo de cultivos | es_PE |
dc.subject.ocde | Agricultura | es_PE |
dc.title | Selección de papas pigmentadas diploides con valor agregado | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Palomino-Selección_papas_pigmentadas.pdf
- Tamaño:
- 32.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen de congreso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: