Evaluation of drought tolerance in native potato (Solanum spp.) under semicontrolled conditions, to mitigate climate change
dc.contributor.author | Ramirez Palacios, Niels M. | |
dc.contributor.author | Roldán Chávez, Agripina | |
dc.contributor.author | Jiménez Dávalos, Jorge | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-12-05T04:35:53Z | |
dc.date.available | 2018-12-05T04:35:53Z | |
dc.date.issued | 2018-05-31 | |
dc.description | Páginas 102-103. | es_PE |
dc.description.abstract | El Perú es uno de los países más vulnerables al cambio climático que causa, entre otros factores, una pérdida en la disponibilidad de recursos hídricos, esto genera una serie de alteraciones climáticas, principalmente sequías en las tierras altas andinas, que afectan la producción de cultivos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Ramirez Palacios, Niels M.; Roldán Chávez, Agripina & Jiménez, Jorge E.(2018) Evaluation of drought tolerance in native potato (Solanum spp.) under semicontrolled conditions, to mitigate climate change. En: Abstract book 10th WPC- XXVIII ALAP 2018 Congress: Biodiversity, Food Security and Business, 27 al 31 Mayo, 2018, Cusco, Perú. pp.102-103. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/802 | |
dc.language.iso | eng | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.relation.ispartof | Abstract book 10th WPC- XXVIII ALAP 2018 Congress: Biodiversity, Food Security and Business | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Papa nativa | es_PE |
dc.subject | Cultivos nativos | es_PE |
dc.subject | Calidad | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.ocde | Agricultura | es_PE |
dc.title | Evaluation of drought tolerance in native potato (Solanum spp.) under semicontrolled conditions, to mitigate climate change | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Ramirez-Evaluation_drought_tolerance.pdf
- Tamaño:
- 186.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Resumen de congreso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: