Aplicación de herramientas moleculares en la determinación de genotipos del gen Kappa caseína en el bovino criollo de la Región Apurimac
dc.contributor.author | Veli Rivera, Eudosio A. | |
dc.contributor.author | Aquino Villasante, Yeny Natali | |
dc.contributor.author | Rivas Seoane, Emma | |
dc.date.accessioned | 2017-12-13T05:28:06Z | |
dc.date.available | 2017-12-13T05:28:06Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Trabajo presentado en la XXIX Reunión Científica Anual - APPA - Huancayo, 2006 | es_PE |
dc.description.abstract | El avance de nuevas herramientas en la biología molecular, está permitiendo ampliar el conocimiento de la composición genética de los animales, siendo posible su aplicación para la selección de reproductores potenciales, basados en la caracterización molecular. En el caso de los marcadores moleculares para el gen de la kappa caseína en bovinos, éstos pueden ser empleados para obtener información directa y útil a los criadores, permitiéndoles seleccionar a sus animales a través de técnicas no tradicionales en las que se desconoce el componente genético. Mediante la técnica molecular de PCR - RFLP se evaluó la variabilidad genética del gen de k-caseina (CASK) de 100 bovinos criollos de dos comunidades campesinas de la provincia de Andahuaylas, Región Apurimac - Perú. Se encontraron tres genotipos de CASK: AA.AB y BB, con frecuencias de 0.32, 0.52 y 0.16 en Santa Elena; 0.4, 0.48 y 0.12 en Ampi, respectivamente. La poblaciones estudiadas se encuentran en equilibrio de Hardy Weinberg (p>0,05). Este trabajo confirma la presencia del alelo B del Gen de CASK en las poblaciones de bovinos criollos de la Provincia de Andahuaylas; este alelo está asociado al rendimiento quesero y a una mejor composición proteica de la leche en razas bovinas. El conocimiento de los genotipos de k-caseínas, asociada a un buen programa de mejoramiento será de gran ayuda a los criadores para la selección de reproductores para mejorar el rendimiento quesero, el cual de la forma convencional seria más costoso y demandaría largos periodos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Veli, E., Aquino, Y. & Rivas, E. (2006) Aplicación de herramientas moleculares en la determinación de genotipos del gen Kappa caseína en el bovino criollo de la Región Apurimac. Trabajo presentado en la XXIX Reunión Científica Anual, Huancayo. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/618 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional del Centro del Perú | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Herramientas moleculares | es_PE |
dc.subject | Genética | es_PE |
dc.subject.ocde | Tecnología MG | es_PE |
dc.title | Aplicación de herramientas moleculares en la determinación de genotipos del gen Kappa caseína en el bovino criollo de la Región Apurimac | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Veli-Aplicacion_de_herramientas_moleculares.pdf
- Tamaño:
- 275.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: