Variedad de Algodón INIA 801 – BJA 594 Utquillo
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2013-09-15 | |
dc.date.available | 2013-09-15 | |
dc.date.issued | 2013-09-15 | |
dc.description | 2 páginas | es_PE |
dc.description.abstract | Variedad de Algodón INIA 801 – BJA 594 Utquillo se adapta a los Valles del Alto Mayo y Huallaga Central, suelos planos mecanizados, de 0 a 5% de pendiente, mostrando también un buen comportamiento en suelos sin mecanizar con pendientes de hasta 20%. Este cultivar debido a su precocidad, altos rendimientos de algodón en rama, buena calidad de fibra, menor susceptibilidad al ataque de plagas y enfermedades, incrementa la producción y productividad, haciéndolo competitivo en el mercado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/1920 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | INIA 801 – BJA 594 Utquillo | es_PE |
dc.subject | Variedad liberada | es_PE |
dc.subject | Algodón | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.00 | es_PE |
dc.title | Variedad de Algodón INIA 801 – BJA 594 Utquillo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: