Caracterización morfológica y análisis de la variabilidad genética de la colección nacional de germoplasma de tuna (Opuntia sp.) del Perú
dc.contributor.author | Tineo Canchari, Juan Ignacio | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T19:36:08Z | |
dc.date.available | 2022-07-19T19:36:08Z | |
dc.date.issued | 2019-12-31 | |
dc.description.abstract | Al realizar la caracterización morfológica del 2014 al 2016 con la finalidad de analizar la variabilidad de frutos en 183 entradas de tuna, se determinó 26 grupos o morfotipos utilizando 28 caracteres de fruto a una distancia taxonómica de 10.49 y con relación a la planta, cladodios y flor se formó 20 morfo tipos a través de 21 caracteres a una distancia taxonómica de 13.11. Al realizar el ACP se encontró que el primer componente (CP1) explica el 30% dde la varianza total, el segundo (CP2) explica el )%, y así sucesivamente, hasta llegar al CP7 que explica el 73% de la variabilidad total acumulada. Los caracteres más discriminantes de la variabilidad genética del germoplasma de tuna resultaron ser: el peso de pulpa (g), peso de fruto (g), longitud de fruto (mm) y diámetro de semilla con r>=0.70. Se identificaron como accesiones promisorias a las entradas que mostraron las mejores características comerciales de fruta (sabor, peso, tamaño y presentación comercial) a los biotipos PER-001557, PER-001524, PER-001514 para la tuna blanca, PER-001564, PER-001522, PER-001580 para la tuna amarilla y el PER-001559, PER-001567 y PER-018034 para la tuna morada. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | Resumen. Abstract. Introducción. Materiales y métodos. Resultados y discusión. Conclusiones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Tineo, J. (2019). Caracterización morfológica y análisis de la variabilidad genética de la colección nacional de germoplasma de tuna (Opuntia sp.) del Perú. Instituto Nacional de Innovación Agraria. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/1766 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Germoplasma de tuna | es_PE |
dc.subject | Frutales nativos | es_PE |
dc.subject | Caracterización | es_PE |
dc.subject | Agrupamiento | es_PE |
dc.subject | Morfotipo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.01 | es_PE |
dc.title | Caracterización morfológica y análisis de la variabilidad genética de la colección nacional de germoplasma de tuna (Opuntia sp.) del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Tineo_2019_Caracterización_Tuna.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: