Caracterización genética de Kappa caseínas y Beta lactoglobulinas del bovino criollo de cuatro comunidades andinas del Perú
dc.contributor.author | Veli Rivera, Eudosio Amancio | |
dc.contributor.author | Rivas Seoane, Emma | |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T05:36:03Z | |
dc.date.available | 2017-12-11T05:36:03Z | |
dc.date.issued | 2010-05-06 | |
dc.description.abstract | [ES] En el Perú el bovino criollo cumple un rol importante en la vida de las comunidades altoandinas; es fuente de proteínas y fuerza de trabajo; su leche se comercializa como materia prima o es utilizada para la producción de queso en forma artesanal (“quesillo” o “cachipa”). Los reportes de caracterización molecular de proteínas lácteas en el bovino criollo peruano son escasos y en ausencia de programas de selección y mejoramiento, se está perdiendo la diversidad de ésta raza adaptada localmente, sin aprovechar mejor este recurso zoogenético. Se presentan los resultados de la caracterización genética de kappa caseínas (CSN3) y beta lactoglobulinas (BLG) en poblaciones de bovinos criollos de cuatro comunidades andinas del Perú. Las frecuencias alélicas de la población estudiada fueron: CSN3A = 0,590, CSN3B = 0,410, BLGA = 0,400 y BLGB = 0,600.--- [EN] In Peru criollo cattle play an important role in the lives of the communities of the high Andes; they are a source of protein and of labour; their milk is sold as raw material or used to produce cheese by traditional methods (quesillo or cachipa). Reports of molecular characterization of milk proteins in the Peruvian criollo cattle are scarce, and in the absence of selection and improvement programmes, the diversity of locally adapted criollo cattle is being lost, without greater advantage being taken of this animal genetic resource. The results of genetic characterization of kappa caseins (CSN3) and beta lactoglobulins (BLG) in four populations of criollo cattle from Andean communities in Peru are reported. Allelic frequencies were: CSN3A = 0.590, CSN3B = 0.410, BLGA = 0.400 and BLGB = 0.600. | es_PE |
dc.description.peer-review | Peer reviewed | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Veli, E. & Rivas, E. (2010) Caracterización genética de Kappa caseínas y Beta lactoglobulinas del bovino criollo de cuatro comunidades andinas del Perú. Animal Genetic Resources, 46: 67-72. doi: 10.1017/S2078633610000718 | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1017/S2078633610000718 | |
dc.identifier.issn | 2078-6336 | |
dc.identifier.journal | Animal Genetic Resources | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/548 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.relation.ispartof | Animal Genetic Resources, | es_PE |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.1017/S2078633610000718 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Bovino | es_PE |
dc.subject | beta lactoglobulinas | es_PE |
dc.subject.ocde | Tecnología MG | es_PE |
dc.title | Caracterización genética de Kappa caseínas y Beta lactoglobulinas del bovino criollo de cuatro comunidades andinas del Perú | es_PE |
dc.title.alternative | Genetic characterization of Kappa caseins and Beta lactoglobulins of bovine creole four Andean communities of Peru | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Veli-et-al_2010_Bovino_Genética.pdf
- Tamaño:
- 758.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: