Variación de la emisión de CO2 temporal, CO2 acumulado y mejora de características asociadas a la fertilidad de un suelo ácido mediante la aplicación de biochar
dc.contributor.author | Rupay, Jannet | |
dc.contributor.author | Pérez Porras, Wendy Elizabeth | |
dc.contributor.author | Solorzano Acosta, Richard Andi | |
dc.contributor.author | Quintanilla Rosas, José Emanuel | |
dc.contributor.author | Cruz Luis, Juancarlos Alejandro | |
dc.contributor.author | Cosme de la Cruz, Roberto Carlos | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T21:46:20Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T21:46:20Z | |
dc.date.issued | 2023-12-29 | |
dc.description.abstract | Tradicionalmente, para corregir la acidez del suelo se usa cal o dolomita agrícola, estos encalantes pueden tener como efecto secundario la disminución de materia orgánica del suelo (MOS), stock de carbono y emisión de gases de efecto invernadero (GEI). El biochar alcalino es una alternativa por su estabilidad y capacidad de obtener un balance positivo de carbono, mejorar los suelos agrícolas y generar menores emisiones de GEI. La emisión de CO2 y las propiedades físicas y químicas de un suelo ácido al ser enmendado con biochar, cal, dolomita agrícola versus un testigo (sin enmienda) se evaluaron en invernadero. Sin cultivo, la cal agrícola y biochar tuvieron una rápida reacción elevando el pH cerca de 7; el biochar aumentó el contenido de materia orgánica (+23%), nitrógeno (+20%), fósforo disponible (+116%), CIC (+46%) y cationes intercambiables. La emisión de CO2 temporal dentro de las 24 horas, aumentó con el biochar (+131%) y dolomita (+41%), aunque después disminuyó significativamente. Con el cultivo de maíz, el biochar mantuvo el valor deseado de pH, fueron mayores el fósforo (+109%) y potasio disponible (+224%), CIC (+6%) y cationes intercambiables; la emisión temporal dentro de las 24 horas fue mayor para el biochar (+314%), cal (+115%) y dolomita (+112%); y para el CO2 acumulado, el biochar presentó el mayor valor (+53%). Al día 56, las emisiones de CO2 no fueron significativamente diferentes al testigo para las tres enmiendas, y menores a partir del día 75, lo cual significaría una reducción en las emisiones a largo plazo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Rupay, J.; Pérez, W. E.; Solorzano-Acosta, R.; Quintanilla, J.; Cruz, J.; & Cosme, R. (2023). Variación de la emisión de CO2 temporal, CO2 acumulado y mejora de características asociadas a la fertilidad de un suelo ácido mediante la aplicación de biochar. Folia Amazónica, 32(2), e32672-e32672. doi: 10.24841/fa.v32i2.672 | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24841/fa.v32i2.672 | |
dc.identifier.issn | 2410-1184 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2424 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.ispartof | Folia Amazónica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Material pirolizado | es_PE |
dc.subject | Enmiendas calcáreas | es_PE |
dc.subject | Acidez | es_PE |
dc.subject | GEI | es_PE |
dc.subject | Maíz | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Enmiendas calizas | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Liming materials | en |
dc.subject.agrovoc | Acidez | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Acidity | en |
dc.subject.agrovoc | Maíz | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Maize | en |
dc.subject.agrovoc | Fertilidad del suelo | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Soil fertility | en |
dc.subject.agrovoc | Dióxido de carbono | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Carbon dioxide | en |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Variación de la emisión de CO2 temporal, CO2 acumulado y mejora de características asociadas a la fertilidad de un suelo ácido mediante la aplicación de biochar | es_PE |
dc.title.alternative | Variation of the temporal CO2, accumulated CO2 emission and improvement of characteristics associated with the fertility of an acid soil through the application of biochar | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rupay_et-al_2023_CO2_biochar.pdf
- Tamaño:
- 605.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: