Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/1225
Título : | EFECTOS AMBIENTALES SOBRE CARACTERES DE CRECIMIENTO EN ALPACAS (Vicugna pacos) |
Otros títulos : | Environmental effects on growth traits in alpacas (Vicugna pacos) |
Autor : | Mamani Cato, Rubén Herberht Huanca Mamani, Teodosio Condori Rojas, Nicoll Gallegos Acero, Roberto F. Riva de Neyra, L. A |
Fecha de publicación : | nov-2018 |
Resumen : | El objetivo del estudio fue evaluar los efectos ambientales (mes de nacimiento, sexo, color de capa y edad de la madre) sobre el peso al nacimiento, peso al destete y al año de edad en alpacas Huacaya. El estudio se realizó en la estación de investigación Quimsachata del Instituto Nacional de Innovación Agraria Puno, Perú a 4190msnm. |
Palabras clave : | Alpacas Vicugna pacos Huacaya Efectos ambientales Caracteres de crecimiento |
Editorial : | VIII Congreso Mundial Sobre Camélidos Oruro - Bolivia |
Citación : | Mamani, R.; Huanca, T.; Condori, N.; Gallegos, R. & Riva de Neyra, L. (2018)l. EFECTOS AMBIENTALES SOBRE CARACTERES DE CRECIMIENTO EN ALPACAS (Vicugna pacos). VIII Congreso Mundial Sobre Camélidos Oruro - Bolivia. Memoria Científica – Tomo II. Pag.123 – 125. |
Descripción : | 4 Páginas |
URI : | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/1225 |
metadata.dc.subject.ocde: | Ciencia Veterinaria |
Aparece en las colecciones: | Ponencias, comunicaciones, resúmenes de congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EFECTOS AMBIENTALES SOBRE CARACTERES DE CRECIMIENTO EN ALPACAS (Vicugna pacos).pdf | 9,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons