Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 1-ene-2020 | Caracterización de Sistemas Silvopastoriles en la cuenca ganadera de Molinopampa, Zona Noroccidental del Perú | Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Valqui Valqui, Leandro; Castillo, Miguel S.; Alegre Horihuela, Julio; Gómez Allca, Carlos; Bobadilla Rivera, Leidy; Maicelo Quintana, Jorge Luis |
![]() | 14-may-2020 | Análisis de cuatro sistemas silvopastoriles en Perú: Caracterización física y nutricional de pasturas, composición florística, reserva de carbono y CO2 | Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Valqui Valqui, Leandro; Alegre Horihuela, Julio; Gómez Allca, Carlos; Maicelo Quintana, Jorge Luis |
1-jun-2020 | Composición botánica y evaluación nutricional de pasturas en diferentes sistemas silvopastoriles en Molinopampa, Región Amazonas, Perú | Escobar, L. O.; Mejía, F. L.; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Bernal, W.; Álvarez, W. Y. | |
![]() | 12-oct-2020 | Comportamiento productivo y valor nutricional de 22 genotipos de raigrás (Lolium spp.) en tres pisos altoandinos del norte de Perú | Vallejos Fernández, Luis Asunción; Alvarez García, Wuesley Yusmein; Paredes Arana, Manuel E.; Pinares Patiño, César; Bustíos Valdivia, Julio C.; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; García Ticllacuri, Rubén |
![]() | 17-may-2022 | Revealing the Complete Chloroplast Genome of an Andean Horticultural Crop, Sweet Cucumber (Solanum muricatum), and Its Comparison with Other Solanaceae Species | Saldaña Serrano, Carla Lizet; Chávez Galarza, Julio César; De la Cruz, Germán; Jhoncon, Jorge H.; Guerrero Abad, Juan Carlos; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Maicelo Quintana, Jorge Luis; Arbizu Berrocal, Carlos Irvin |
![]() | 17-may-2022 | Yield predictions of four hybrids of maize (Zea mays) using multispectral images obtained from RPAS in the coast of Peru | Saravia Navarro, David; Salazar Coronel, Wilian; Valqui Valqui, Lamberto; Quille Mamani, Javier Alvaro; Porras Jorge, Rossana; Corredor Arizapana, Flor Anita; Barboza Castillo, Elgar; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Arbizu Berrocal, Carlos Irvin |
![]() | 14-jul-2021 | Mitochondrial DNA Variation in Peruvian Honey Bee (Apis mellifera L.) Populations Using the tRNAleu-cox2 Intergenic Region | Chávez Galarza, Julio César; López Montañez, Ruth Noemí; Jiménez, Alejandra; Ferro Mauricio, Rubén Darío; Oré, Juan; Medina, Sergio; Rea, Reyna; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir |
![]() | 6-ago-2021 | Influence of arboreal components on the physical-chemical characteristics of the soil under four silvopastoral systems in northeastern Peru | Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Valqui Valqui, Leandro; Bobadilla Rivera, Leidy; Arbizu Berrocal, Carlos Irvin; Alegre Horihuela, Julio; Maicelo Quintana, Jorge Luis |
![]() | 25-ago-2021 | Rendimiento productivo de dos genotipos de Avena Sativa L. en 10 localidades, y el momento óptimo para la producción de ensilado en asociación con Vicia sativa L. en la sierra norte del Perú | Carrasco Chilón, William L.; Alvarez García, Wuesley Yusmein; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir |
![]() | 6-sep-2021 | The complete chloroplast genome of the national tree of Peru, quina (Cinchona officinalis L., Rubiaceae) | Arbizu Berrocal, Carlos Irvin; Ferro Mauricio, Rubén Darío; Chávez Galarza, Julio César; Guerrero Abad, Juan Carlos; Vásquez Pérez, Héctor Vladimir; Maicelo Quintana, Jorge Luis |
Otras opciones relacionadas
Palabras clave