Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 2013 | Heredabilidad, repetibilidad y tendencia genética para producción de leche en vacas Brown Swiss del INIA – Puno | Mamani Cato, Rubén Herberht; Huanca Mamani, Teodosio; Condori Rojas, Nicoll; Gutiérrez, Juan Pablo |
![]() | 2008 | Efecto de la Gonadotrofina coriónica equina (eCG) y momento de inseminación artificial intrauterina con semen congelado sobre la fertilidad de ovejas Corriedale con semen de Dohne merino en el altiplano | Cardenas, O.; Gonzáles Castillo, Mario Lino; Alencastre, R.; Huanca Mamani, Teodosio |
![]() | 2008 | Repetibilidad y correlación fenotípica para peso vivo y peso vellón en ovinos criollo en el C.I.P. Chuquibambilla – Puno | Mamani Cato, Rubén Herberht; Gonzáles Castillo, Mario Lino; Apaza, Nolberto; Huanca Mamani, Teodosio; Gallegos Acero, Roberto F. |
![]() | 2012 | Influencias de colectas sucesivas y color del semen sobre algunas características del semen en alpacas (Vicugna pacos) | Huanca Mamani, Teodosio; Mamani Cato, Rubén Herberht; Naveros Flores, Mary Luz; Gonzáles Castillo, Mario Lino |
![]() | 2012 | Variación individual y estacional de las características seminales en la alpaca (Vicugna pacos) | Huanca Mamani, Teodosio; Mamani Cato, Rubén Herberht; Naveros Flores, Mary Luz; Gonzáles Castillo, Mario Lino |
![]() | 2012 | Intervalo generacional en alpacas Huacaya del altiplano peruano | Gallegos Acero, Roberto F.; Mamani Cato, Rubén Herberht; Huanca Mamani, Teodosio; Gutiérrez, I. |
![]() | 2012 | Estimación de parámetros genéticos para caracteres productivos de llamas Q’ara del INIA - Perú utilizando el método REML | Mamani Cato, Rubén Herberht; Huanca Mamani, Teodosio; Apaza, Nolberto; Gonzáles Castillo, Mario Lino; Sapana, R.; Cárdenas Minay, Oscar; Gallegos Acero, Roberto F.; Guiterrez, J. |
![]() | 2012 | Estimación de parámetros genéticos para caracteres productivos de llamas Chaccu del INIA - Perú utilizando el método REML | Mamani Cato, Rubén Herberht; Huanca Mamani, Teodosio; Apaza, Nolberto; Gonzáles Castillo, Mario Lino; Sapana, R.; Cárdenas Minay, Oscar; Gallegos Acero, Roberto F.; Guiterrez, J. |
![]() | 2012 | Empadre controlado de alpacas Huacaya del CIP Quimsachata del INIA - Puno - Perú | Sapana, R.; Huanca Mamani, Teodosio; Cárdenas Minay, Oscar; Mamani Cato, Rubén Herberht; Gonzáles Castillo, Mario Lino; Apaza, Nolberto |
![]() | 31-dic-2015 | Efecto de Cuatro Diluciones de Plasma Seminal sobre la Tasa de Ovulación, Tamaño de Cuerpo Lúteo y Perfil de Progesterona en Alpacas | Reyna W., Iván; Huanca López, Wilfredo; Ampuero B., Antonio; Huanca Mamani, Teodosio |
Otras opciones relacionadas
Palabras clave
Fecha de publicación