Estadísticas de Guía práctica para la producción de Vermicompost (humus)
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Guía práctica para la producción de Vermicompost (humus) | 758 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2025 | 66 |
| junio 2025 | 77 |
| julio 2025 | 130 |
| agosto 2025 | 46 |
| septiembre 2025 | 101 |
| octubre 2025 | 114 |
| noviembre 2025 | 7 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Ortiz_et-al_2023_guia_vermicompost.pdf | 610 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 533 |
| Chile | 57 |
| Colombia | 32 |
| Ecuador | 31 |
| México | 22 |
| Bolivia | 15 |
| Estados Unidos | 10 |
| Argentina | 9 |
| Guatemala | 8 |
| Nicaragua | 8 |
| Venezuela | 6 |
| Puerto Rico | 5 |
| España | 2 |
| Paraguay | 2 |
| Belice | 1 |
| Canadá | 1 |
| India | 1 |
| Países Bajos | 1 |
| Uruguay | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Lima | 46 |
| San Francisco De Borja | 23 |
| Independencia | 21 |
| San Isidro | 21 |
| Santiago | 19 |
| La Victoria (Santa Catalina) | 18 |
| Guayaquil | 17 |
| Arequipa | 16 |
| Callao | 16 |
| Miraflores | 15 |
| Carmen De La Legua Reynoso | 14 |
| El Tambo | 13 |
| Lima Cercado | 13 |
| Ventanilla | 11 |
| Chosica | 10 |
| La Molina | 10 |
| La Paz | 10 |
| Bogotá (Comuna Chapinero) | 9 |
| Breña | 9 |
| Cusco | 9 |
| Huánuco | 9 |
| San Borja | 8 |
| Sicuani | 8 |
| Ayaviri | 7 |
| Jesus Maria | 7 |
| Managua | 7 |
| Santa Anita - Los Ficus | 7 |
| Cajamarca | 6 |
| Chiclayo | 6 |
| Cieneguilla | 6 |
| Huacho | 6 |
| Huancayo | 6 |
| Lurín | 6 |
| Popayán | 6 |
| Anta | 5 |
| Buenos Aires | 5 |
| Chisquilla | 5 |
| Quito | 5 |
| Río Grande | 5 |
| Talavera | 5 |
| Viña del Mar | 5 |
| Acarí | 4 |
| Ayacucho | 4 |
| Bogotá | 4 |
| Chao | 4 |
| Chimoré | 4 |
| Cleveland | 4 |
| Huanchaquito Alto | 4 |
| Huehuetenango | 4 |
| La Ligua | 4 |
| Pilcomayo | 4 |
| Puebla City | 4 |
| Santa Rosa | 4 |
| Tacna | 4 |
| Vitarte | 4 |
| Alto Hospicio | 3 |
| Caraz | 3 |
| Chambara | 3 |
| Chasquitambo | 3 |
| Chimbote | 3 |
| Chincha Alta | 3 |
| Concepción | 3 |
| El Porvenir | 3 |
| La Esperanza | 3 |
| Las Condes | 3 |
| Machala | 3 |
| Mariano Melgar | 3 |
| Mitupampa | 3 |
| Moquegua | 3 |
| Nazca | 3 |
| Oxapampa | 3 |
| Pacocha | 3 |
| Puente Viru | 3 |
| Puno | 3 |
| Quilicura | 3 |
| San Jacinto Amilpas | 3 |
| Santa Cruz Muluá | 3 |
| University Heights | 3 |
| Arica | 2 |
| Ascázubi | 2 |
| Bagua | 2 |
| Bagua Grande | 2 |
| Cajabamba | 2 |
| Carabayllo | 2 |
| Casma | 2 |
| Cono Norte | 2 |
| Crucero | 2 |
| Dallas | 2 |
| El Alto | 2 |
| Fernando de la Mora (Fernando Zona Sur) | 2 |
| General Villegas | 2 |
| Guadalajara | 2 |
| Huancayo (El Tambo) | 2 |
| Huaraz | 2 |
| Imperial | 2 |
| Jacobo Hunter | 2 |
| Jaén | 2 |
| Juliaca | 2 |
| La Serena | 2 |
| Lima Cercado (Santa Catalina) | 2 |
