Estadísticas de Artículos científicos
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Artículos científicos | 2050 | 
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| abril 2025 | 165 | 
| mayo 2025 | 136 | 
| junio 2025 | 198 | 
| julio 2025 | 157 | 
| agosto 2025 | 113 | 
| septiembre 2025 | 313 | 
| octubre 2025 | 221 | 
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Perú | 1582 | 
| Japón | 37 | 
| Malasia | 33 | 
| Estados Unidos | 33 | 
| Argentina | 20 | 
| Singapur | 19 | 
| Bolivia | 18 | 
| RAE de Hong Kong (China) | 14 | 
| Ecuador | 13 | 
| México | 9 | 
| Brasil | 6 | 
| Taiwán | 6 | 
| Chile | 5 | 
| Colombia | 4 | 
| España | 4 | 
| Costa Rica | 2 | 
| Chequia | 2 | 
| India | 2 | 
| El Salvador | 2 | 
| Uruguay | 2 | 
| Austria | 1 | 
| Australia | 1 | 
| República Dominicana | 1 | 
| Reino Unido | 1 | 
| Honduras | 1 | 
| Marruecos | 1 | 
| Polonia | 1 | 
| Rusia | 1 | 
| Suecia | 1 | 
| Turquía | 1 | 
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San Borja | 75 | 
| San Isidro | 68 | 
| Lima | 66 | 
| Independencia | 59 | 
| Callao | 54 | 
| San Francisco De Borja | 51 | 
| Breña | 50 | 
| Lima Cercado | 48 | 
| Jesus Maria | 46 | 
| La Molina | 41 | 
| Cajamarca | 36 | 
| Shibuya | 35 | 
| Santa Anita - Los Ficus | 34 | 
| Talavera | 29 | 
| Arequipa | 26 | 
| Kuala Lumpur | 24 | 
| Tumbes | 24 | 
| Tacna | 23 | 
| Chimbote | 21 | 
| Singapore | 18 | 
| San Ignacio | 17 | 
| Surquillo | 17 | 
| El Alto | 16 | 
| Ventanilla | 16 | 
| Cleveland | 15 | 
| La Victoria (Santa Catalina) | 15 | 
| La Pradera | 14 | 
| Punta Hermosa | 14 | 
| Carmen De La Legua Reynoso | 13 | 
| Charata | 13 | 
| Hong Kong | 13 | 
| Trujillo | 13 | 
| Wanchaq | 13 | 
| Yauli | 13 | 
| Chiclayo | 12 | 
| Cotahuasi | 12 | 
| Uchiza | 12 | 
| Ayacucho | 11 | 
| Barranca | 11 | 
| Cerro de Pasco | 11 | 
| Challhuahuacho | 11 | 
| Cieneguilla | 11 | 
| Pampas | 11 | 
| Rímac | 11 | 
| Chambara | 10 | 
| Chiquintirca | 10 | 
| Juliaca | 10 | 
| Mala | 10 | 
| Miraflores | 10 | 
| Raura | 10 | 
| San Pedro De Cachora | 10 | 
| Coroico | 9 | 
| Cusco | 9 | 
| Imperial | 9 | 
| Jaén | 9 | 
| Lagunas | 9 | 
| Macusani | 9 | 
| Palianñuñas | 9 | 
| Puno | 9 | 
| Bagua Grande | 8 | 
| Chosica | 8 | 
| Dos Unidos | 8 | 
| Huancayo (El Tambo) | 8 | 
| Huanchaquito Alto | 8 | 
| Santa Lucía | 8 | 
| Cayhuayna | 7 | 
| Chilca | 7 | 
| Huacho | 7 | 
| Hualhuas | 7 | 
| Mariano Melgar | 7 | 
| Tarapoto | 7 | 
| Tingo María | 7 | 
| University Heights | 7 | 
| Ayaviri | 6 | 
| Carabayllo | 6 | 
| Chincha Alta | 6 | 
| El Tambo | 6 | 
| Huarmey | 6 | 
| Huayllabamba | 6 | 
| La Banda | 6 | 
| Linderos | 6 | 
| Mazuko | 6 | 
| Pacocha | 6 | 
| Puquio | 6 | 
| Santa María | 6 | 
| Santa Rosa | 6 | 
| Taipei | 6 | 
| Vitarte | 6 | 
| Yucay | 6 | 
| Anta | 5 | 
| Chancay | 5 | 
| Chivay | 5 | 
| Cumba | 5 | 
| Guayaquil | 5 | 
| Huancabamba | 5 | 
| Huánuco | 5 | 
| Jauja | 5 | 
| La Esperanza | 5 | 
| Los Medanos | 5 | 
| Lurín | 5 | 
