Comportamiento del módulo de elasticidad de capirona Calycophyllum spruceanum determinado con métodos no destructivos en plantaciones de 19 años
dc.contributor.author | Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA | |
dc.contributor.author | Cuellar Bautista, José Eloy | |
dc.contributor.author | Acevedo Mallque, Moisés Pascual | |
dc.contributor.author | Yoza Yoza, Luis Shuseki | |
dc.contributor.author | Garcia Meza, Haru Angelina | |
dc.contributor.author | Chumbimune Vivanco, Sheyla Yanett | |
dc.contributor.author | Ramos León, Haydeé Miriam | |
dc.contributor.author | Alencar Vela, Jorge Augusto | |
dc.coverage.spatial | San Martín | es_PE |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.coverage.spatial | Ucayali | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T04:31:28Z | |
dc.date.available | 2018-11-26T04:31:28Z | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.description | 19 páginas. Proyecto 121 - PNIA | es_PE |
dc.description.abstract | Describe tablas de propiedades tecnológicas relacionadas a edad utilizando métodos no destructivos en especies procedentes de plantaciones forestales de la región amazónica, que busca cubrir un vacío de información en la promoción adecuada de las plantaciones forestales, y edad del árbol, utilizando pruebas no destructivas, debido a que la información disponible es de maderas provenientes de bosques naturales. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/767 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | INIA. Subdirección de Investigación y Estudios Especiales | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Informe Técnico;n. 03 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Calycophyllum spruceanum | es_PE |
dc.subject | Plantaciones forestales | es_PE |
dc.subject | Capirona | es_PE |
dc.subject | Bosques naturales | es_PE |
dc.subject | Madera | es_PE |
dc.subject.ocde | Agricultura | es_PE |
dc.title | Comportamiento del módulo de elasticidad de capirona Calycophyllum spruceanum determinado con métodos no destructivos en plantaciones de 19 años | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/technicalDocumentation | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- INIA-Comportamiento_módulo_elasticidad_capirona.pdf
- Tamaño:
- 2.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Informe técnico
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: