Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/913
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villar Cabeza, Miguel Ángel | - |
dc.contributor.author | Marcelo Bazán, Fátima Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Baselly Villanueva, Juan Rodrigo | - |
dc.coverage.spatial | Cajamarca | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-02-08T17:07:24Z | - |
dc.date.available | 2019-02-08T17:07:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/913 | - |
dc.description | 8 páginas. | es_PE |
dc.description.abstract | Los estudios fenológicos son muy importantes para entender la ecología de las plantas y bosques,pues permiten determinarlos patrones de fenómenos fisiológicos que ocurren cíclicamente en los vegetales y como se relacionan con factores climáticos. En la actualidad existen muy pocos estudios en este tema y menor es aún la información existente para especies nativas en el Perú. Los bosques de todo el mundo están sufriendo una gran presión por la deforestación, como es el caso de los Bosques húmedos de montaña donde está Cinchona officinalis L. En el presente artículo se evaluó la fenología de la Quina por un periodo de un año en la Zona de Amortiguamiento del Bosque de Protección de Pagaibamba. Determinándose que la Quina es una especie perenifólia y que los posibles meses para la colecta de semillas es en septiembre y noviembre. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | INIA. Estación Experimental Agraria Baños del Inca - Cajamarca | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Fenología | es_PE |
dc.subject | Cinchona officinalis | es_PE |
dc.subject | Bosques húmedos | es_PE |
dc.subject | Quina | es_PE |
dc.title | Evaluación de la fenología de la Cinchona officinalis L. en laZona de Amortiguamiento del Bosque de Protección de Pagaibamba-I Etapa. | es_PE |
dc.title.alternative | Evaluation of the phenology of Cinchona officinalis L. in the Buffer Zone of the Protected Forest of Pagaibamba - I Stage. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
dc.subject.ocde | Biotecnología Agrícola y de alimentos | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Artículos preliminares |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Villar-Evaluación_fenología_Cinchona.pdf | Artículo preliminar | 679,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons