Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/868
Título : | Determinación del stock de biomasa y carbono en el cultivo de piñón blanco (Jatropha curcas L.) en plantaciones de 2 y 4 años de edad |
Otros títulos : | Determination of stock of carbon and biomass in white pinion (Jatropha curcas L.) at different times of year |
Autor : | Pinedo, Gunther Echeverría Trujillo, Ronal Gabriel Rengifo Gonzales, Livinston |
Fecha de publicación : | 2010 |
Resumen : | Se elaboró una ecuación alométrica que calcule la cantidad de carbono capturado en plantas de 1 a 4 años. Se seleccionó 5 plantas al azar y por edad para medirlas, utilizando regla de 3 metros, regla de 30 centímetros, pie de rey, se midió el diámetro de la copa y altura del tallo. Posteriormente se estableció las sub parcelas divididas en 4 por edades. Se derribó cada planta, se separó y se pesó la biomasa aérea por componentes, para determinar el peso de las muestras se utilizó balanza romana tipo reloj. Las ramas fueron eliminadas y deshojarlas, se cortó el tallo y se pesaron las ramas, hojas y el tallo (Peso Fresco Total PFT). Se tomaron tres muestras representativas de cada componente (250 gr de hojas, ramas y tallo) denominados Peso Fresco de Muestra (PFM), se colocaron en bolsas de papel Kraff previo rotulado, se secó y se obtuvo el Peso Seco de la Muestra (PSM). Para calcular la biomasa se encuentra primero el contenido de humedad de los componentes y se sustituye en la fórmula de la biomasa total por componentes. Se elaboró la ecuación alométrica: B = 10-4.88456+2.32616*log(d3) la cual calculó la cantidad de carbono capturado en el piñón blanco de 46.367 KgCO2/planta en las 4 edades en época seca y 44.923 KgCO2/planta en las 4 edades en época húmeda haciendo un total de 91.29 KgCO2/planta/año. Así se determinó el potencial de captura de carbono que tiene el cultivo de piñón blanco. |
Palabras clave : | Piñón blanco Biomasa Carbono Cultivos Plantaciones |
Editorial : | INIA. Estación Experimental Agraria El Porvenir - San Martín |
Descripción : | 7 páginas |
URI : | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/868 |
metadata.dc.subject.ocde: | Biotecnología Agrícola y de alimentos |
Aparece en las colecciones: | Artículos preliminares |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pinedo-Determinación_biomasa.pdf | Artículo preliminar | 796,7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons