Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados 1-5 de 5.
- Anterior
- 1
- Siguiente
Resultados por ítem:
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 10-jun-2013 | TASA DE OVULACIÓN UTILIZANDO LIBERADOR DE GONADOTROPINAS Y PLASMA SEMINAL EN ALPACAS Y LLAMAS | Mamani C., Rubén; Huanca M., Teodosio; Pacheco C., Joel; Zapana V., Rómulo; Condori R., Nicoll |
![]() | 2016 | USO DEL PLASMA SEMINAL DE ALPACA SOBRE LA TASA OVULATORIA Y SOBREVIVENCIA EMBRIONARIA | Huanca, Teodosio; Mamani Cato, Rubén; Sumar, Julio; Huanca, Wilfredo |
![]() | 2018 | IMPACTO DE LA INDUCCIÓN DE LA OVULACIÓN EN LA APLICACIÓN DE INSEMINACION ARTIFICIAL Y MULTIPLE OVULACION EN TRANSFERENCIA DE EMBRIONES EN CAMÉLIDOS | Huanca, T.; Ccopa, J.; Mamani Cato, R. H.; Sumar, J. |
![]() | nov-2019 | DIVERSIDAD GENÉTICA DE ALPACAS DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA-PERÙ | Mamani Cato, R. H.; Huanca, T.; Gallegos, R. F.; Condori Rojas, N.; Rodríguez, J. E. |
![]() | 5-ago-2012 | Twin reciprocal embryo transfer between alpacas and llamas | Huanca, T.; Sumar, J.; Naveros, M.; Cárdenas, O.; Gonzales, M.; Mamani, R. |
Otras opciones relacionadas
Palabras clave