Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 2012 | Variación individual y estacional de las características seminales en la alpaca (Vicugna pacos) | Huanca, Teodosio; Mamani Cato, Rubén Herberht; Naveros, Mary Luz; Gonzales, M. |
![]() | nov-2012 | RESPUESTA OVÁRICA EN VICUÑAS (Vicugnavicugna) A LA ESTIMULACIÓN EXOGENA CON LA HORMONA eCG (Gonadotropina coriónica equina) | Cardenas, O.; Gonzáles, M.; Apaza, N.; Sapana, R.; Mamani Cato, Rubén Herberht |
![]() | nov-2012 | CURVA DE LACTACIÓN EN VACAS CRIOLLAS | Sapana, R.; Huanca, T.; Rojas, R. D.; Mamani Cato, Rubén Herberht |
![]() | nov-2012 | EFECTO DE LA GnRH SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS SEMINALES Y TESTOSTERONA SÉRICA EN ALPACAS | Pacheco, J. I.; Huanca, T.; Santiani, A.; Evangelista, S. S:; Mamani Cato, Rubén Herberht; Quispe, T. L. |
![]() | 23-nov-2018 | EFECTO DE ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA PESO VIVO Y MORTALIDAD EN CRÍAS DEALPACAS BAJO CONDICIONES DE COMUNIDADES | Cordero Ramírez, Aída; Huanca, T.; Mamani Cato, Rubén Herberht |
![]() | nov-2018 | EFECTOS AMBIENTALES SOBRE CARACTERES DE CRECIMIENTO EN ALPACAS (Vicugna pacos) | Mamani Cato, Rubén Herberht; Huanca, T.; Condori Rojas, N.; Gallegos, R.; Riva de Neyra, L. A |
![]() | nov-2019 | HEREDABILIDAD, REPETIBILIDAD Y RESPUESTA A LA SELECCIÓN PARA CARACTERES REPRODUCTIVOS Y DE FIBRA EN ALPACAS DE ECOTIPO HUACAYA DEL INIA-PERÚ | Mamani Cato, Rubén Herberht; Huanca, T.; Condori Rojas, N.; Gallegos, R. F.; Frank, E. N.; Hick, M. V. H. |
![]() | nov-2019 | DIVERSIDAD GENÉTICA DE LLAMAS DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA - PERÚ | Mamani Cato, Rubén Herberht; Huanca, T.; Gallegos, R. F.; Rodríguez, J. E.; Condori Rojas, N. |
![]() | nov-2018 | ESTRUCTURA DEMOGRÁFICA DE TROPAS MIXTAS DE CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS DOMÉSTICOS EN COMUNIDADES DE LA PROVINCIA DE TACNA, PERÚ | Flores Gutiérrez, A.; Hick, M. H. V.; Castillo, M. F.; Mamani Cato, Rubén Herberht; Gandarillas, D.; Munilla, S.; Frank, E. N. |
![]() | nov-2018 | FRECUENCIA DE COLOR DE FIBRA EN ALPACAS (Vicugna pacos) DE LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS, PUNO, PERÚ | Nina Escobar, M.; Gallegos, R.; Mamani Cato, Rubén Herberht |
Otras opciones relacionadas
Palabras clave