Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados 1-6 de 6.
- Anterior
- 1
- Siguiente
Resultados por ítem:
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
![]() | 2014 | ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS GENÉTICOS DE CARACTERÍSTICAS REPRODUCTIVAS EN LLAMAS DEL CIP QUIMSACHATA DEL INIA-PUNO | Mamani Cato, R. H.; Huanca, T.; Condori Rojas, N.; Gutiérrez, J. P. |
![]() | nov-2019 | HEREDABILIDAD, REPETIBILIDAD Y RESPUESTA A LA SELECCIÓN PARA CARACTERES REPRODUCTIVOS Y DE FIBRA EN ALPACAS DE ECOTIPO HUACAYA DEL INIA-PERÚ | Mamani Cato, R. H.; Huanca, T.; Condori Rojas, N.; Gallegos, R. F.; Frank, E. N.; Hick, M. V. H. |
![]() | 18-may-2013 | PARÁMETROS GENÉTICOS DE CARACTERES DE CRECIMIENTO EN ALPACAS HUACAYA (Vicugna pacos) DEL INIA – PERÚ – UTILIZANDO EL MÉTODO DE MÁXIMA VEROSIMILITUD RESTRINGIDA | Mamani Cato, R. H.; Huanca, T.; Apaza, N.; Gonzáles, M. L; Sapana, R.; Cárdenas, O.; Cavalcanti, G. S.; Condori Rojas, N.; Gallegos, R. F.; Gutiérrez, J. P. |
5-dic-2019 | Modelación de curvas de crecimiento y estimación de parámetros genéticos de los parámetros de la curva de crecimiento en alpacas | Mamani Cato, R. H.; Huanca, T.; Gallegos, R. F.; Condori Rojas, N.; Carrasco, W.; Álvarez, Y.; Frank, E. N.; Hick, M. V. H. | |
![]() | nov-2019 | DIVERSIDAD GENÉTICA DE LLAMAS DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA - PERÚ | Mamani Cato, R. H.; Huanca, T.; Gallegos, R. F.; Rodríguez, J. E.; Condori Rojas, N. |
![]() | nov-2019 | DIVERSIDAD GENÉTICA DE ALPACAS DEL BANCO DE GERMOPLASMA DEL INIA-PERÙ | Mamani Cato, R. H.; Huanca, T.; Gallegos, R. F.; Condori Rojas, N.; Rodríguez, J. E. |
Otras opciones relacionadas
Palabras clave