Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12955/749
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ordinola Távara, José | - |
dc.contributor.author | Bravo Verastegui, César | - |
dc.contributor.author | Peña Olivares, Virgilio | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-18T05:26:10Z | - |
dc.date.available | 2018-11-18T05:26:10Z | - |
dc.date.issued | 2011-02 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/749 | - |
dc.description | 87 páginas. | es_PE |
dc.description.abstract | El manual detalla las ventajas del sistema de riego por goteo INIA, sus componentes y describe los modelos A, B y C diseñados de acuerdo al tipo de cultivo que se desea instalar, la disponibilidad de área de terreno y de la cantidad de agua que se tiene. Así también se detalla los pasos a seguir para la instalación del sistema del riego INIA en campo, considerando el diseño agronómico del mismo. La operación y mantenimiento del sistema de riego, así como algunas consideraciones a tener en cuenta en su manejo y funcionamiento. Finalmente en el capítulo de costos se da a conocer la inversión requerida para la adquisición de un módulo de riego INIA de los modelos A, B y C y la validación económica del riego INIA comparando el valor actual neto de la producción incremental, los costos incrementales incurridos con el riego por goteo vs el riego tradicional por gravedad. Para ello se han considerado los indicadores de rentabilidad como el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), el ratio Beneficio/Costo y el análisis de sensibilidad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | INIA. Estación Experimental Agraria Vista Florida - Lambayeque | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Serie Manual R.I;n. 01-11 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Riego | es_PE |
dc.subject | Sistemas de irrigación | es_PE |
dc.subject | Recursos hídricos | es_PE |
dc.subject | Riego por goteo | es_PE |
dc.subject | Sistema de Riego INIA | es_PE |
dc.title | Riego INIA en la región Lambayeque | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | es_PE |
dc.subject.ocde | Agronomía | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
Aparece en las colecciones: | Manuales y guías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ordinola-Riego_INIA_región_Lambayeque.pdf | Manual | 2,13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons